| 日付 | 種別 | 受注企業 | 発注機関 | 件名 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | 落札 | 株式会社日産カーレンタルソリューション | 海上保安庁 | 自動車借上(本部・単価契約) | 693万円 |
| 2026-04-01 | 落札 | 株式会社喜多村石油店 | 気象庁 | 自動車用燃料の購入(単価契約)(再度公告) | 692万円 |
| 2026-04-01 | 落札 | 株式会社喜多村石油店 | 気象庁 | 自動車用燃料の購入(単価契約)(再度公告) | 692万円 |
| 2026-04-01 | 落札 | 近畿設備株式会社 | 国土交通省 | R8大和川河川事務所ゲート設備他点検整備業務 | 690万円 |
| 2026-04-01 | 落札 | 光陽無線株式会社 | 国土交通省 | 令和8年度 筑後川水系流水諸量処理システム点検外 | 690万円 |
| 2026-04-01 | 落札 | エフコム株式会社 | 国土交通省 | 【関東地方整備局、川崎国道事務所】R8川崎国道電気通信施設保守業務 | 690万円 |
| 2026-04-01 | 落札 | 光陽無線株式会社 | 国土交通省 | 令和8年度 筑後川水系流水諸量処理システム点検外 | 690万円 |
| 2026-04-01 | 落札 | エフコム株式会社 | 国土交通省 | 【関東地方整備局、川崎国道事務所】R8川崎国道電気通信施設保守業務 | 690万円 |
| 2026-04-01 | 落札 | 近畿設備株式会社 | 国土交通省 | R8大和川河川事務所ゲート設備他点検整備業務 | 690万円 |
| 2026-04-01 | 落札 | 理光商事株式会社 | 農林水産省 | 電子複合機の保守契約(リコー製品) | 688万円 |
| 2026-04-01 | 落札 | 理光商事株式会社 | 農林水産省 | 電子複合機の保守契約(リコー製品) | 688万円 |
| 2026-04-01 | 落札 | 株式会社セントラルメディエンスクリーンアンドガード | 国土交通省 | 庁舎清掃業務(室蘭地区) | 686万円 |
| 2026-04-01 | 落札 | 株式会社セントラルメディエンスクリーンアンドガード | 国土交通省 | 庁舎清掃業務(室蘭地区) | 686万円 |
| 2026-04-01 | 落札 | 愛媛日野自動車株式会社 | 国土交通省 | 令和8年度松山空港10000立級化学消防車(愛媛800は6421)外2台定期点検整備 | 685万円 |
| 2026-04-01 | 落札 | 愛媛日野自動車株式会社 | 国土交通省 | 令和8年度松山空港10000立級化学消防車(愛媛800は6421)外2台定期点検整備 | 685万円 |
| 2026-04-01 | 落札 | 日本道路興運株式会社 | 国土交通省 | 淀川河川事務所車両管理業務 | 684万円 |
| 2026-04-01 | 落札 | 株式会社ドヴァ | 国土交通省 | 令和8年度出入管理情報システム中央サーバ等保守業務 | 684万円 |
| 2026-04-01 | 落札 | 日本道路興運株式会社 | 国土交通省 | 淀川河川事務所車両管理業務 | 684万円 |
| 2026-04-01 | 落札 | 株式会社ドヴァ | 国土交通省 | 令和8年度出入管理情報システム中央サーバ等保守業務 | 684万円 |
| 2026-04-01 | 落札 | 四国電力株式会社9507 | 国土交通省 | 四国横断自動車道新角谷トンネルで使用する電気 | 683万円 |
| 2026-04-01 | 落札 | 四国電力株式会社9507 | 国土交通省 | 四国横断自動車道新角谷トンネルで使用する電気 | 683万円 |
| 2026-04-01 | 落札 | 株式会社セフテック | 農林水産省 | 令和8年度関東農政局茨城県拠点庁舎ほか4庁舎清掃業務 | 680万円 |
| 2026-04-01 | 落札 | 株式会社セフテック | 農林水産省 | 令和8年度関東農政局茨城県拠点庁舎ほか4庁舎清掃業務 | 680万円 |
| 2026-04-01 | 落札 | 小杉測量設計株式会社 | 国土交通省 | 留萌開発建設部 事業資料収集業務(単価契約) | 679万円 |
| 2026-04-01 | 落札 | 小杉測量設計株式会社 | 国土交通省 | 留萌開発建設部 事業資料収集業務(単価契約) | 679万円 |
| 2026-04-01 | 落札 | 四国電力株式会社9507 | 国土交通省 | 坂本・香山寺トンネルで使用する電気 | 679万円 |
| 2026-04-01 | 落札 | 四国電力株式会社9507 | 国土交通省 | 坂本・香山寺トンネルで使用する電気 | 679万円 |
| 2026-04-01 | 落札 | 株式会社EMD | 国土交通省 | 除雪機械運行管理システムサーバ運用支援等業務 | 679万円 |
| 2026-04-01 | 落札 | 株式会社EMD | 国土交通省 | 除雪機械運行管理システムサーバ運用支援等業務 | 679万円 |
| 2026-04-01 | 落札 | 株式会社プランナーマネジメント | 気象庁 | 科学研究費補助金業務等会計課支援者派遣(単価契約) | 678万円 |
| 2026-04-01 | 落札 | 株式会社プランナーマネジメント | 気象庁 | 科学研究費補助金業務等会計課支援者派遣(単価契約) | 678万円 |
| 2026-04-01 | 落札 | 有限会社スマイルクリーン | 国土交通省 | 令和8年度福岡国道事務所外4箇所庁舎等清掃 | 678万円 |
| 2026-04-01 | 落札 | 有限会社スマイルクリーン | 国土交通省 | 令和8年度福岡国道事務所外4箇所庁舎等清掃 | 678万円 |
| 2026-04-01 | 落札 | 株式会社トヨタレンタリース横浜 | 海上保安庁 | レンタカー提供業務(神奈川県・単価契約) | 678万円 |
| 2026-04-01 | 落札 | 株式会社トヨタレンタリース横浜 | 海上保安庁 | レンタカー提供業務(神奈川県・単価契約) | 678万円 |
| 2026-04-01 | 落札 | 日本道路興運株式会社 | 国土交通省 | 奈良南部地区車両管理業務 | 675万円 |
| 2026-04-01 | 落札 | 日本道路興運株式会社 | 国土交通省 | 奈良南部地区車両管理業務 | 675万円 |
| 2026-04-01 | 落札 | 株式会社ナースパワー人材センター | 防衛省 | 令和8年度駐留軍等労働者の保健師 | 675万円 |
| 2026-04-01 | 落札 | 株式会社ナースパワー人材センター | 防衛省 | 令和8年度駐留軍等労働者の保健師 | 675万円 |
| 2026-04-01 | 落札 | 毎美エンジニアリング株式会社 | 国土交通省 | 庁舎等総合管理業務 | 675万円 |
| 2026-04-01 | 落札 | 毎美エンジニアリング株式会社 | 国土交通省 | 庁舎等総合管理業務 | 675万円 |
| 2026-04-01 | 落札 | 株式会社アダムクリーン | 国土交通省 | 令和8年度羽越河川国道事務所外10箇所清掃業務委託 | 674万円 |
| 2026-04-01 | 落札 | 株式会社アダムクリーン | 国土交通省 | 令和8年度羽越河川国道事務所外10箇所清掃業務委託 | 674万円 |
| 2026-04-01 | 落札 | 有限会社総合ビルメンテナンス | 国土交通省 | 【関東地方整備局、下館河川事務所】R8下館河川事務所外清掃及び空気環境測定業務 | 673万円 |
| 2026-04-01 | 落札 | 有限会社総合ビルメンテナンス | 国土交通省 | 【関東地方整備局、下館河川事務所】R8下館河川事務所外清掃及び空気環境測定業務 | 673万円 |
| 2026-04-01 | 落札 | 株式会社トヨタレンタリース新埼玉 | 防衛省 | 北関東防衛局(8)業務用車両(レンタカー)の借上(単価契約) | 670万円 |
| 2026-04-01 | 落札 | 株式会社トヨタレンタリース新埼玉 | 防衛省 | 北関東防衛局(8)業務用車両(レンタカー)の借上(単価契約) | 670万円 |
| 2026-04-01 | 落札 | 有限会社ケイエムティ・コマツ | 国土交通省 | 【東京航空局新千歳空港事務所】令和8年度横津岳施設進入道路維持管理作業(函館) | 670万円 |
| 2026-04-01 | 落札 | 有限会社ケイエムティ・コマツ | 国土交通省 | 【東京航空局新千歳空港事務所】令和8年度横津岳施設進入道路維持管理作業(函館) | 670万円 |
| 2026-04-01 | 落札 | マイナミ空港サービス株式会社 | 国土交通省 | 航空タービン燃料油の購入(高知空港) | 669万円 |
出典: gBizINFO 経済産業省 / 政府電子調達 / NEDO / 各省庁公表データ
| 2026-06-11 | 期限不明 | 茨城県 つくば市 | 独立行政法人防災科学技術研究所 | SIP4D-Sensシステムの訓練用被害推計情報項目生成ツールの高度化とSIP4D-ZIPバージョン変更対応 | - |
| 2026-06-11 | 期限不明 | 茨城県 つくば市 | 独立行政法人防災科学技術研究所 | 防災研究データセンター棟 熱源設備等更新工事 工事 | - |
| 2026-06-11 | 期限不明 | 茨城県 つくば市 | 独立行政法人防災科学技術研究所 | 溶岩流・溶岩ドーム崩落・火砕流ハザード評価シミュレーションモデルの開発 | - |
| 2026-06-11 | 期限不明 | 茨城県 東海村 | 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗 | 【電子入札】【電子契約】OCRソフトの取得 一般競争入札 | - |
| 2026-06-11 | 期限不明 | 茨城県 東海村 | 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗 | 【電子入札】【電子契約】蒸気発生器伝熱管破損伝播事象の解析作業 一般競争入札 | - |
| 2026-06-11 | 期限不明 | 茨城県 東海村 | 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構敦賀 | 【電子入札】【電子契約】(R08-05)普通自動車のリース 一般競争入札 | - |
| 2026-06-11 | 期限不明 | 茨城県 東海村 | 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構福島 | 【電子入札】【電子契約】森林火災・大気拡散コードのパラメータ整備および森林火災時の大気拡散解析作業 一般競争入札 | - |
| 2026-06-11 | 期限不明 | 茨城県 東海村 | 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構福島 | 【電子入札】【電子契約】ビーカー等の購入 物品一般競争入札 | - |
| 2026-06-11 | 期限不明 | 茨城県 東海村 | 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部 | 【電子入札】【電子契約】令和8年度 液体廃棄物処理設備の点検作業 一般競争入札 | - |
| 2026-06-11 | 期限不明 | 茨城県 東海村 | 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部 | 【電子入札】【電子契約】液体ヘリウム容器の購入 物品一般競争入札 | - |
| 2026-06-11 | 期限不明 | 茨城県 東海村 | 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部 | 【電子入札】【電子契約】X線検査装置の整備 一般競争入札 | - |
| 2026-06-11 | 期限不明 | 茨城県 東海村 | 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部 | 【電子入札】【電子契約】空気圧縮機点検等作業 一般競争入札 | - |
| 2026-06-11 | 期限不明 | 茨城県 東海村 | 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部 | 【電子入札】【電子契約】気体廃棄物処理設備及び冷却活性炭捕捉ユニットのソフトウェアの更新作業 一般競争入札 | - |
| 2026-06-11 | 期限不明 | 茨城県 東海村 | 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部 | 【電子入札】【電子契約】解析業務用計算機の購入 物品一般競争入札 | - |
| 2026-06-11 | 期限不明 | 茨城県 東海村 | 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部 | 【電子入札】【電子契約】高線量廃棄物収納容器の購入 物品一般競争入札 | - |
| 2026-06-11 | 期限不明 | 茨城県 東海村 | 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部 | 【電子入札】【電子契約】令和8年度 前処理設備及び高圧圧縮装置排気ブロアの点検作業 一般競争入札 | - |
| 2026-06-11 | 期限不明 | 茨城県 稲敷市 | 茨城県稲敷市 | 8国補 市道(江)1−22号線整備工事(その1) 工事 | - |
| 2026-06-11 | 期限不明 | 茨城県 稲敷市 | 茨城県稲敷市 | 8市単 市道(江)1311号線整備工事 工事 | - |
| 2026-06-11 | 期限不明 | 茨城県 つくば市 | 大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構 | Microsoft 365 ライセンス 一式 一般競争入札 | - |
| 2026-06-11 | 期限不明 | 茨城県 つくば市 | 大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構 | 出力窓風冷用ブロワー 31台 一般競争入札 | - |
| 2026-06-11 | 期限不明 | 茨城県 つくば市 | 独立行政法人教職員支援機構 | 入札公告「教職員支援機構研修棟空調設備改修工事」 (PDF:104KB) 工事 | - |
| 2026-06-11 | 期限不明 | 茨城県 東海村 | 独立行政法人国立病院機構茨城東病院 | 【入札公告】独立行政法人国立病院機構茨城東病院 エレベーター新設整備(外来管理診療棟)工事 実施設計、工事監理業務委託を掲載しました。 役務 | - |
| 2026-06-11 | 期限不明 | 茨城県 | 農林水産省 | 農林水産研修所つくば館水戸ほ場研修本館周囲ほか除草業務 一般競争入札 | - |
| 2026-06-11 | 期限不明 | 茨城県 | 国土交通省 | 【関東地方整備局、常陸河川国道事務所】R8常陸河川国道事務所自動車(2,000cc級8人乗)1台交換購入 物品一般競争入札 | - |
| 2026-06-11 | 期限不明 | 福島県 | 福島県 | 入札公告 条件付一般競争入札 | - |
| 2026-06-11 | 期限不明 | 福島県 | 福島県 | 入札公告 条件付一般競争入札 | - |
| 2026-06-11 | 期限不明 | 福島県 | 福島県 | 入札公告 条件付一般競争入札 | - |
| 2026-06-11 | 期限不明 | 福島県 | 福島県 | 入札公告 条件付一般競争入札 | - |
| 2026-06-11 | 期限不明 | 福島県 | 福島県 | 入札公告 条件付一般競争入札 | - |
| 2026-06-11 | 期限不明 | 福島県 | 福島県 | 入札公告 条件付一般競争入札 | - |
| 2026-06-11 | 期限不明 | 福島県 | 福島県 | 入札公告 条件付一般競争入札 | - |
| 2026-06-11 | 期限不明 | 福島県 | 福島県 | 入札公告 条件付一般競争入札 | - |
| 2026-06-11 | 期限不明 | 福島県 | 福島県 | 入札公告 条件付一般競争入札 | - |
| 2026-06-11 | 期限不明 | 福島県 | 福島県 | 入札公告 条件付一般競争入札 | - |
| 2026-06-11 | 期限不明 | 福島県 | 福島県 | 入札公告 条件付一般競争入札 | - |
| 2026-06-11 | 期限不明 | 福島県 | 福島県 | 入札公告 条件付一般競争入札 | - |
| 2026-06-11 | 期限不明 | 福島県 | 福島県 | 入札公告 条件付一般競争入札 | - |
| 2026-06-11 | 期限不明 | 福島県 | 福島県 | 入札公告 条件付一般競争入札 | - |
| 2026-06-11 | 期限不明 | 福島県 | 福島県 | 入札公告 条件付一般競争入札 | - |
| 2026-06-11 | 期限不明 | 福島県 郡山市 | 福島県郡山市 | 2026年6月12日更新郡山市富久山クリーンセンターごみ焼却施設等オーバーホール外修繕に係る制限付一般競争入札について | - |
| 2026-06-11 | 期限不明 | 福島県 郡山市 | 福島県郡山市 | 2026年6月12日更新郡山市富久山クリーンセンター自家用電気工作物ほか修繕に係る制限付一般競争入札について | - |
| 2026-06-11 | 期限不明 | 福島県 郡山市 | 国土交通省東北地方整備局郡山国道事務所 | 20260612_koriyama_01.pdf | - |
| 2026-06-11 | 期限不明 | 福島県 郡山市 | 国土交通省東北地方整備局郡山国道事務所 | 20260612_koriyama_02.pdf | - |
| 2026-06-11 | 期限不明 | 福島県 いわき市 | 国土交通省東北地方整備局小名浜港湾事務所 | 相馬港本港地区防波堤(沖)(改良)消波工事 工事 | - |
| 2026-06-11 | 期限不明 | 福島県 いわき市 | 林野庁関東森林管理局磐城森林管理署 | 新舞子地区防災林造成事業 | - |
| 2026-06-11 | 期限不明 | 福島県 | 農林水産省 | 令和8年度 新舞子地区防災林造成事業 一般競争入札 | - |
| 2026-06-11 | 期限不明 | 福島県 | 国土交通省 | 【東北地整 郡山】令和8年度 建設機械用タイヤ購入 物品一般競争入札 | - |
| 2026-06-11 | 期限不明 | 山形県 | 厚生労働省 | 労働基準監督署及び公共職業安定所(山形署・所除く)に係る定期健康診断等(胃内視鏡以外)業務委託(単価契約) 役務一般競争入札 | - |
| 2026-06-11 | 期限不明 | 山形県 | 厚生労働省 | 山形労働局外3官署に係る定期健康診断等(胃内視鏡以外)業務委託(単価契約) 役務一般競争入札 | - |
出典: 官公需情報ポータルサイト検索API