| 日付 | 種別 | 受注企業 | 発注機関 | 件名 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-06-29 | 落札 | TOPPANホールディングス株式会社7911 | 内閣府 | 「北方領土啓発次世代ラボ」実施業務 | 569万円 |
| 2022-06-29 | 落札 | 穂高電子株式会社 | 総務省 | 電波監視用物品(ミリ波フェーズドアレイアンテナ)の購入 | 537万円 |
| 2022-06-29 | 落札 | 株式会社池田理化 | 厚生労働省 | DNA鑑定に用いる試薬類の購入 | 501万円 |
| 2022-06-29 | 落札 | トヨタモビリティ東京株式会社 | 宮内庁 | 普通乗用自動車1個の交換購入 | 482万円 |
| 2022-06-29 | 落札 | 株式会社筑波総合研究所 | 消費者庁 | 消費者庁の情報セキュリティ対策等に係る支援業務 | 470万円 |
| 2022-06-29 | 落札 | ローレルバンクマシン株式会社 | 厚生労働省 | 鶴岡公共職業安定所で使用する窓口案内システム更新 | 450万円 |
| 2022-06-29 | 落札 | 有限責任監査法人トーマツ | 総務省 | 04-0042-0067「公営企業会計におけるQ&A集及びチェックリスト」作成業務 | 430万円 |
| 2022-06-29 | 落札 | 株式会社大東工作所 | 海上保安庁 | ガスケットセット7個ほか107点買入 | 407万円 |
| 2022-06-29 | 落札 | 株式会社堀通信 | 厚生労働省 | マイナンバーカード受付システム導入に伴う関連機器等の購入 | 404万円 |
| 2022-06-29 | 落札 | 株式会社環境開発 | 厚生労働省 | 常総労働基準監督署排水設備改修工事 | 398万円 |
| 2022-06-29 | 落札 | 株式会社愛知自動車総合サービス | 海上保安庁 | 乗用自動車1台買入(敦賀) | 364万円 |
| 2022-06-29 | 落札 | 株式会社池澤設計 | 国税庁 | 関東信越国税局管内75施設建築設備点検業務 | 350万円 |
| 2022-06-29 | 落札 | 東邦冷熱工業株式会社 | 法務省 | 令和4年度名古屋拘置所ボイラー等の性能検査に伴う年次点検整備業務契約 | 350万円 |
| 2022-06-29 | 落札 | 興和エアコン株式会社 | 警察庁 | 庁舎空調設備改修工事 | 343万円 |
| 2022-06-29 | 落札 | 株式会社シードコンサルタント | 農林水産省 | 令和4年度地下水モニタリング機能保全調査業務 | 325万円 |
| 2022-06-29 | 落札 | 株式会社九州テン | 厚生労働省 | マイナンバーカード受付システム(仮称)の導入にかかる機器等の購入及び設置業務一式 | 321万円 |
| 2022-06-29 | 落札 | ITF株式会社 | 農林水産省 | 農林水産統計システムの牛乳乳製品統計調査集計プログラム修正業務 | 320万円 |
| 2022-06-29 | 落札 | 奥谷電機株式会社 | 法務省 | 岡山地方法務局倉敷支局照明設備改修工事 | 294万円 |
| 2022-06-29 | 落札 | 株式会社ティーエムハンズ | 国土交通省 | R4中央合同庁舎第3号館高濃度PCB廃棄物詰替・収集・運搬業務 | 291万円 |
| 2022-06-29 | 落札 | 株式会社旭友興林 | 林野庁 | 4年度留萌北部署【初山別地区】保全整備造林第3号 | 285万円 |
| 2022-06-29 | 落札 | 富士防災設備株式会社 | 法務省 | 令和3年度久里浜少年院自動火災報知設備等更新整備 | 269万円 |
| 2022-06-29 | 落札 | 株式会社アイエンジ | 海上保安庁 | 大王埼レーダー波高観測装置鉄塔調査設計(整備) | 250万円 |
| 2022-06-29 | 落札 | 東興産業株式会社 | 法務省 | 被収容者用防寒服上衣ほか3品目の供給一式 | 248万円 |
| 2022-06-29 | 落札 | 株式会社秋山商会 | 農林水産省 | 一般什器(事務用回転椅子外)の購入 | 242万円 |
| 2022-06-29 | 落札 | 株式会社サイボウ | 法務省 | 令和3年度横浜少年鑑別所自動火災報知設備等更新整備 | 235万円 |
| 2022-06-29 | 落札 | 有限会社根本造船所 | 財務省 | 監視艇「みらい」船体維持修繕 | 226万円 |
| 2022-06-29 | 落札 | 株式会社グロップ | 厚生労働省 | 令和4年度免許申請書(84001)190,000枚外3件の封入・梱包発送業務 | 216万円 |
| 2022-06-29 | 落札 | 株式会社ティーメック | 法務省 | 令和4年度横浜刑務所横浜拘置支所庁舎棟等アスベスト含有調査業務 | 215万円 |
| 2022-06-29 | 落札 | 株式会社三省堂書店 | 内閣府 | 六法全書(令和4年版)の購入 | 212万円 |
| 2022-06-29 | 落札 | アルフレッサ株式会社 | 宮内庁 | 抗ヒトTNFαモノクローナル抗体製剤インフリキシマブの購入 | 211万円 |
| 2022-06-29 | 落札 | 株式会社測機社 | 国土交通省 | 大規模土砂移動検知システム観測局点検作業 | 210万円 |
| 2022-06-29 | 落札 | 新日土地家屋調査士法人 | 財務省 | 瀬戸市穴田町地内国有地測量等業務 | 200万円 |
| 2022-06-29 | 落札 | 株式会社アイネット | 厚生労働省 | 【東京労働局】令和4年度第2回求職者給付に係る周知用印刷物3点の作成 | 198万円 |
| 2022-06-29 | 落札 | 大和探査技術株式会社 | 国土交通省 | 松山空港場外用地地下埋設物状況調査業務 | 194万円 |
| 2022-06-29 | 落札 | 有限会社根本造船所 | 財務省 | 監視艇「つくばね」船体維持修繕 | 178万円 |
| 2022-06-29 | 落札 | ALSOK株式会社2331 | 防衛省 | 水際障害処理装置(地雷原処理装置)の性能確認試験のための器材等監視作業 | 174万円 |
| 2022-06-29 | 落札 | 公益社団法人岐阜県公共嘱託登記土地家屋調査士協会 | 財務省 | 国有地測量等業務(本巣市文殊外) | 169万円 |
| 2022-06-29 | 落札 | 株式会社ティーメック | 国税庁 | 青森第二合同庁舎外壁全面打診調査業務 | 169万円 |
| 2022-06-29 | 落札 | 有限会社ジェイトリム千歳 | 国土交通省 | 留萌開発建設部 凍結防止剤溶液供給装置点検整備 | 165万円 |
| 2022-06-29 | 落札 | 株式会社クリーンワールド | 国税庁 | 北見税務署 仮庁舎清掃業務 | 160万円 |
| 2022-06-29 | 落札 | 株式会社ダイイチ | 厚生労働省 | 令和4年度第2回備品・消耗品の購入 | 158万円 |
| 2022-06-29 | 落札 | 株式会社事務機のミカドヤ | 国土交通省 | 令和4年度単価契約事務用品購入(長崎県) | 157万円 |
| 2022-06-29 | 落札 | 株式会社グローバー | 防衛省 | 空調装置の設置 | 149万円 |
| 2022-06-29 | 落札 | 日産プリンス新潟販売株式会社 | 林野庁 | 令和4年度上越及び中越森林管理署公用自動車の点検等業務 | 132万円 |
| 2022-06-29 | 落札 | 株式会社日本デイリー通信社 | 法務省 | 令和3年在留資格変更許可申請書集計業務 一式 | 129万円 |
| 2022-06-29 | 落札 | 応用リソースマネージメント株式会社 | 農林水産省 | タッチディスプレイモニタ外の購入 | 129万円 |
| 2022-06-29 | 落札 | 株式会社シバタインテック | 法務省 | 感染症遺伝子検査システム購入契約 | 105万円 |
| 2022-06-29 | 落札 | サマユー株式会社 | 海上保安庁 | 工事材料品(前後進用油圧シリンダー)整備 | 97万円 |
| 2022-06-29 | 落札 | 医療法人社団明日佳 | 法務省 | 令和4年度職員一般定期健康診断業務一式 | 94万円 |
| 2022-06-29 | 落札 | ボックスグローバル・ジャパン株式会社 | 財務省 | 令和4年度危機管理としての対外説明研修の実施 | 92万円 |
出典: gBizINFO 経済産業省 / 政府電子調達 / NEDO / 各省庁公表データ
| 2025-06-19 | 受付中 | 石川県 内灘町 | 石川県内灘町 | 鶴ケ丘配水場電気設備更新工事 工事一般競争入札 | 2025-07-22 |
| 2025-06-19 | 受付中 | 石川県 内灘町 | 石川県内灘町 | 内灘ポンプ場インバータ盤更新工事(その2) 工事一般競争入札 | 2025-07-22 |
| 2025-06-19 | 受付中 | 埼玉県 狭山市 | 防衛省航空自衛隊第4補給処 | ACTUATOR外1品目 | 2025-07-23 |
| 2025-06-19 | 受付中 | 埼玉県 狭山市 | 防衛省航空自衛隊第4補給処 | 衝撃吸収ライナー S外8品目 | 2025-07-23 |
| 2025-06-17 | 受付中 | 石川県 内灘町 | 石川県内灘町 | 西荒屋小学校復旧工事 工事一般競争入札 | 2025-07-16 |
| 2025-06-16 | 受付中 | 埼玉県 狭山市 | 防衛省航空自衛隊第4補給処 | AIM−7F 誘導制御部廃棄処分 | 2025-06-29 |
| 2025-06-16 | 受付中 | 埼玉県 狭山市 | 防衛省航空自衛隊第4補給処 | 1110 | 2026-06-29 |
| 2025-06-16 | 受付中 | 埼玉県 狭山市 | 防衛省航空自衛隊第4補給処 | 1310 | 2026-07-30 |
| 2025-06-16 | 受付中 | 埼玉県 狭山市 | 防衛省航空自衛隊第4補給処 | 1120 | 2026-12-14 |
| 2025-06-16 | 受付中 | 埼玉県 狭山市 | 防衛省航空自衛隊第4補給処 | 1115 | 2026-12-14 |
| 2025-06-16 | 受付中 | 埼玉県 狭山市 | 防衛省航空自衛隊第4補給処 | 1005 | 2026-12-14 |
| 2025-06-16 | 受付中 | 埼玉県 狭山市 | 防衛省航空自衛隊第4補給処 | 1105 | 2026-12-14 |
| 2025-06-16 | 受付中 | 埼玉県 狭山市 | 防衛省航空自衛隊第4補給処 | 1000 | 2026-12-14 |
| 2025-06-16 | 受付中 | 埼玉県 狭山市 | 防衛省航空自衛隊第4補給処 | 1100 | 2026-12-14 |
| 2025-06-16 | 受付中 | 埼玉県 狭山市 | 防衛省航空自衛隊第4補給処 | 1050 | 2026-12-14 |
| 2025-06-16 | 受付中 | 埼玉県 狭山市 | 防衛省航空自衛隊第4補給処 | 1045 | 2026-12-14 |
| 2025-06-16 | 受付中 | 埼玉県 狭山市 | 防衛省航空自衛隊第4補給処 | 1040 | 2026-12-14 |
| 2025-06-16 | 受付中 | 埼玉県 狭山市 | 防衛省航空自衛隊第4補給処 | 1035 | 2026-12-14 |
| 2025-06-16 | 受付中 | 埼玉県 狭山市 | 防衛省航空自衛隊第4補給処 | 1030 | 2026-12-14 |
| 2025-06-16 | 受付中 | 埼玉県 狭山市 | 防衛省航空自衛隊第4補給処 | 1020 | 2026-12-14 |
| 2025-06-16 | 受付中 | 埼玉県 狭山市 | 防衛省航空自衛隊第4補給処 | 1015 | 2026-12-14 |
| 2025-06-16 | 受付中 | 埼玉県 狭山市 | 防衛省航空自衛隊第4補給処 | 1010 | 2026-12-14 |
| 2025-06-12 | 受付中 | 埼玉県 狭山市 | 防衛省航空自衛隊第4補給処 | 1035 | 2026-06-04 |
| 2025-06-12 | 受付中 | 埼玉県 狭山市 | 防衛省航空自衛隊第4補給処 | 1330 | 2026-06-29 |
| 2025-06-12 | 受付中 | 埼玉県 狭山市 | 防衛省航空自衛隊第4補給処 | 1340 | 2026-06-29 |
| 2025-06-12 | 受付中 | 埼玉県 狭山市 | 防衛省航空自衛隊第4補給処 | 1120 | 2026-06-29 |
| 2025-06-12 | 受付中 | 埼玉県 狭山市 | 防衛省航空自衛隊第4補給処 | 1010 | 2026-06-29 |
| 2025-06-12 | 受付中 | 埼玉県 狭山市 | 防衛省航空自衛隊第4補給処 | 1345 | 2026-09-29 |
| 2025-06-12 | 受付中 | 埼玉県 狭山市 | 防衛省航空自衛隊第4補給処 | 1015 | 2026-11-29 |
| 2025-06-12 | 受付中 | 埼玉県 狭山市 | 防衛省航空自衛隊第4補給処 | 1325 | 2026-12-10 |
| 2025-06-12 | 受付中 | 埼玉県 狭山市 | 防衛省航空自衛隊第4補給処 | 1320 | 2026-12-10 |
| 2025-06-12 | 受付中 | 埼玉県 狭山市 | 防衛省航空自衛隊第4補給処 | 1315 | 2026-12-10 |
| 2025-06-12 | 受付中 | 埼玉県 狭山市 | 防衛省航空自衛隊第4補給処 | 1115 | 2026-12-14 |
| 2025-06-12 | 受付中 | 埼玉県 狭山市 | 防衛省航空自衛隊第4補給処 | 1110 | 2026-12-14 |
| 2025-06-12 | 受付中 | 埼玉県 狭山市 | 防衛省航空自衛隊第4補給処 | 1105 | 2026-12-14 |
| 2025-06-12 | 受付中 | 埼玉県 狭山市 | 防衛省航空自衛隊第4補給処 | 1100 | 2026-12-14 |
| 2025-06-12 | 受付中 | 埼玉県 狭山市 | 防衛省航空自衛隊第4補給処 | 1030 | 2026-12-17 |
| 2025-06-12 | 受付中 | 埼玉県 狭山市 | 防衛省航空自衛隊第4補給処 | 1050 | 2027-12-14 |
| 2025-06-11 | 受付中 | 埼玉県 狭山市 | 防衛省航空自衛隊第4補給処 | タンク ウォッシャ外19品目 | 2025-06-23 |
| 2025-06-05 | 受付中 | 埼玉県 狭山市 | 防衛省航空自衛隊第4補給処 | ニップル外19品目 | 2025-07-07 |
| 2025-06-05 | 受付中 | 埼玉県 狭山市 | 防衛省航空自衛隊第4補給処 | 1040 | 2026-09-29 |
| 2025-06-05 | 受付中 | 埼玉県 狭山市 | 防衛省航空自衛隊第4補給処 | 1050 | 2026-12-14 |
| 2025-06-05 | 受付中 | 埼玉県 狭山市 | 防衛省航空自衛隊第4補給処 | 1015 | 2026-12-14 |
| 2025-06-05 | 受付中 | 埼玉県 狭山市 | 防衛省航空自衛隊第4補給処 | 1045 | 2026-12-14 |
| 2025-06-05 | 受付中 | 埼玉県 狭山市 | 防衛省航空自衛隊第4補給処 | 1010 | 2026-12-14 |
| 2025-06-05 | 受付中 | 埼玉県 狭山市 | 防衛省航空自衛隊第4補給処 | 1005 | 2026-12-14 |
| 2025-06-05 | 受付中 | 埼玉県 狭山市 | 防衛省航空自衛隊第4補給処 | 1000 | 2026-12-14 |
| 2025-06-05 | 受付中 | 埼玉県 狭山市 | 防衛省航空自衛隊第4補給処 | 1035 | 2026-12-14 |
| 2025-06-05 | 受付中 | 埼玉県 狭山市 | 防衛省航空自衛隊第4補給処 | 1120 | 2026-12-14 |
出典: 官公需情報ポータルサイト検索API