| 日期 | 类型 | 受注企业 | 发包机构 | 标题 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-26 | 落标 | 美保産業株式会社 | 警察庁 | 【電子可】防じんマスク | 3万円 |
| 2025-09-26 | 落标 | フクダ物産株式会社 | 法務省 | 令和7年度下半期被収容者主食用精麦供給契約 | 208円 |
| 2025-09-26 | 落标 | フクダ物産株式会社 | 法務省 | 令和7年度下半期被収容者主食用精麦供給契約 | 208円 |
| 2025-09-26 | 落标 | 有限会社浅井砿油 | 法務省 | 令和7年度栃木刑務所下半期灯油供給契約 | 93円 |
| 2025-09-26 | 落标 | 有限会社浅井砿油 | 法務省 | 令和7年度栃木刑務所下半期灯油供給契約 | 93円 |
| 2025-09-26 | 落标 | アポロ興産株式会社 | 法務省 | 令和7年度第3四半期分白灯油供給契約(単価契約) | 91円 |
| 2025-09-26 | 落标 | アポロ興産株式会社 | 法務省 | 令和7年度第3四半期分白灯油供給契約(単価契約) | 91円 |
| 2025-09-26 | 落标 | 株式会社アミックス | 法務省 | 令和7年度A重油単価供給契約(第3四半期) | 90円 |
| 2025-09-26 | 落标 | 株式会社アミックス | 法務省 | 令和7年度A重油単価供給契約(第3四半期) | 90円 |
| 2025-09-26 | 落标 | 三洋興熱株式会社 | 法務省 | 令和7年度帯広刑務所下半期白灯油物品供給契約 | 89円 |
| 2025-09-26 | 落标 | 三洋興熱株式会社 | 法務省 | 令和7年度帯広刑務所下半期白灯油物品供給契約 | 89円 |
| 2025-09-26 | 落标 | 朝日エナジー有限会社 | 法務省 | 令和7年度第3四半期A重油供給 | 88円 |
| 2025-09-26 | 落标 | 有限会社浅井砿油 | 法務省 | 令和7年度栃木刑務所第3四半期ローサルA重油供給単価契約 | 88円 |
| 2025-09-26 | 落标 | 朝日エナジー有限会社 | 法務省 | 令和7年度第3四半期A重油供給 | 88円 |
| 2025-09-26 | 落标 | 有限会社浅井砿油 | 法務省 | 令和7年度栃木刑務所第3四半期ローサルA重油供給単価契約 | 88円 |
| 2025-09-26 | 落标 | 朝日エナジー有限会社 | 法務省 | 令和7年度第3四半期ローサルA重油供給契約 | 87円 |
| 2025-09-26 | 落标 | 朝日エナジー有限会社 | 法務省 | 令和7年度第3四半期ローサルA重油供給契約 | 87円 |
| 2025-09-26 | 落标 | 北日本エネルギー株式会社 | 法務省 | 令和7年度第3四半期北海少年院A重油単価契約 | 86円 |
| 2025-09-26 | 落标 | 株式会社JAサービス帯広かわにし | 法務省 | 令和7年度帯広刑務所第3四半期A重油物品供給契約 | 86円 |
| 2025-09-26 | 落标 | 株式会社JAサービス帯広かわにし | 法務省 | 令和7年度帯広刑務所第3四半期A重油物品供給契約 | 86円 |
| 2025-09-26 | 落标 | 北日本エネルギー株式会社 | 法務省 | 令和7年度第3四半期北海少年院A重油単価契約 | 86円 |
| 2025-09-26 | 落标 | 中川物産株式会社 | 法務省 | 令和7年度名古屋拘置所A重油供給単価契約(第3四半期分) | 84円 |
| 2025-09-26 | 落标 | 中川物産株式会社 | 法務省 | 令和7年度名古屋拘置所A重油供給単価契約(第3四半期分) | 84円 |
| 2025-09-25 | 落标 | MEGIN株式会社 | 環境省 | 脳磁計システム一式 | 3.9億円 |
| 2025-09-25 | 落标 | MEGIN株式会社 | 環境省 | 脳磁計システム一式 | 3.9億円 |
| 2025-09-25 | 落标 | 株式会社ソルト関西 | 国土交通省 | 凍結防止剤(塩化ナトリウム)3,300t外3点購入 | 2.5億円 |
| 2025-09-25 | 落标 | 株式会社ソルト関西 | 国土交通省 | 凍結防止剤(塩化ナトリウム)3,300t外3点購入 | 2.5億円 |
| 2025-09-25 | 落标 | ロイヤルジャパン株式会社 | 国土交通省 | 凍結防止剤(塩化ナトリウム)4,200t購入(単価契約) | 1.6億円 |
| 2025-09-25 | 落标 | ロイヤルジャパン株式会社 | 国土交通省 | 凍結防止剤(塩化ナトリウム)4,200t購入(単価契約) | 1.6億円 |
| 2025-09-25 | 落标 | 日中東北物産有限会社 | 国土交通省 | 凍結防止剤(塩化ナトリウム)3,060t外4点購入 | 1.5億円 |
| 2025-09-25 | 落标 | 日中東北物産有限会社 | 国土交通省 | 凍結防止剤(塩化ナトリウム)3,060t外4点購入 | 1.5億円 |
| 2025-09-25 | 落标 | 株式会社日吉 | 国土交通省 | 凍結防止剤(塩化ナトリウム)1,950t外5点購入 | 1.4億円 |
| 2025-09-25 | 落标 | 株式会社日吉 | 国土交通省 | 凍結防止剤(塩化ナトリウム)1,950t外5点購入 | 1.4億円 |
| 2025-09-25 | 落标 | 富士通株式会社6702 | 国土交通省 | 走行車両異常検知サーバ外改修 | 1.2億円 |
| 2025-09-25 | 落标 | 富士通株式会社6702 | 国土交通省 | 走行車両異常検知サーバ外改修 | 1.2億円 |
| 2025-09-25 | 落标 | 株式会社BRC | 最高裁判所 | 松山地家裁西条支部庁舎改修工事 | 1.1億円 |
| 2025-09-25 | 落标 | 株式会社BRC | 最高裁判所 | 松山地家裁西条支部庁舎改修工事 | 1.1億円 |
| 2025-09-25 | 落标 | 鈴与商事株式会社 | 財務省 | 仙台合同庁舎で使用する電気 | 1.0億円 |
| 2025-09-25 | 落标 | 鈴与商事株式会社 | 財務省 | 仙台合同庁舎で使用する電気 | 1.0億円 |
| 2025-09-25 | 落标 | 株式会社博報堂 | 経済産業省 | 令和7年度国内石油天然ガス地質調査・メタンハイドレート研究開発等事業(総合エネルギー産業担い手確保に係る調査・検証等事業) | 8807万円 |
| 2025-09-25 | 落标 | 株式会社博報堂 | 経済産業省 | 令和7年度国内石油天然ガス地質調査・メタンハイドレート研究開発等事業(総合エネルギー産業担い手確保に係る調査・検証等事業) | 8807万円 |
| 2025-09-25 | 落标 | 太平洋セメント株式会社5233 | 環境省 | 令和7年度対策地域内廃棄物(廃石こう)処分等業務 | 8227万円 |
| 2025-09-25 | 落标 | 太平洋セメント株式会社5233 | 環境省 | 令和7年度対策地域内廃棄物(廃石こう)処分等業務 | 8227万円 |
| 2025-09-25 | 落标 | 沖縄電興株式会社 | 国土交通省 | 那覇空港TAPS設置工事 | 7900万円 |
| 2025-09-25 | 落标 | 沖縄電興株式会社 | 国土交通省 | 那覇空港TAPS設置工事 | 7900万円 |
| 2025-09-25 | 落标 | 株式会社有電社 | 国土交通省 | 百里空港誘導路灯改良その他工事 | 7400万円 |
| 2025-09-25 | 落标 | 株式会社有電社 | 国土交通省 | 百里空港誘導路灯改良その他工事 | 7400万円 |
| 2025-09-25 | 落标 | 株式会社ソルト関西 | 国土交通省 | 凍結防止剤(塩化ナトリウム)200t外7点購入 | 6495万円 |
| 2025-09-25 | 落标 | 株式会社ソルト関西 | 国土交通省 | 凍結防止剤(塩化ナトリウム)200t外7点購入 | 6495万円 |
| 2025-09-25 | 落标 | 研信電操株式会社 | 国土交通省 | 高知空港TRCS装置設置工事外1件工事 | 6000万円 |
来源: gBizINFO 経済産業省 / 政府電子調達 / NEDO / 各省庁公表データ
| 2026-06-11 | 期限不明 | 茨城県 つくば市 | 独立行政法人防災科学技術研究所 | SIP4D-Sensシステムの訓練用被害推計情報項目生成ツールの高度化とSIP4D-ZIPバージョン変更対応 | - |
| 2026-06-11 | 期限不明 | 茨城県 つくば市 | 独立行政法人防災科学技術研究所 | 防災研究データセンター棟 熱源設備等更新工事 工事 | - |
| 2026-06-11 | 期限不明 | 茨城県 つくば市 | 独立行政法人防災科学技術研究所 | 溶岩流・溶岩ドーム崩落・火砕流ハザード評価シミュレーションモデルの開発 | - |
| 2026-06-11 | 期限不明 | 茨城県 東海村 | 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗 | 【電子入札】【電子契約】OCRソフトの取得 一般競争入札 | - |
| 2026-06-11 | 期限不明 | 茨城県 東海村 | 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗 | 【電子入札】【電子契約】蒸気発生器伝熱管破損伝播事象の解析作業 一般競争入札 | - |
| 2026-06-11 | 期限不明 | 茨城県 東海村 | 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構敦賀 | 【電子入札】【電子契約】(R08-05)普通自動車のリース 一般競争入札 | - |
| 2026-06-11 | 期限不明 | 茨城県 東海村 | 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構福島 | 【電子入札】【電子契約】森林火災・大気拡散コードのパラメータ整備および森林火災時の大気拡散解析作業 一般競争入札 | - |
| 2026-06-11 | 期限不明 | 茨城県 東海村 | 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構福島 | 【電子入札】【電子契約】ビーカー等の購入 物品一般競争入札 | - |
| 2026-06-11 | 期限不明 | 茨城県 東海村 | 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部 | 【電子入札】【電子契約】令和8年度 液体廃棄物処理設備の点検作業 一般競争入札 | - |
| 2026-06-11 | 期限不明 | 茨城県 東海村 | 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部 | 【電子入札】【電子契約】液体ヘリウム容器の購入 物品一般競争入札 | - |
| 2026-06-11 | 期限不明 | 茨城県 東海村 | 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部 | 【電子入札】【電子契約】X線検査装置の整備 一般競争入札 | - |
| 2026-06-11 | 期限不明 | 茨城県 東海村 | 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部 | 【電子入札】【電子契約】空気圧縮機点検等作業 一般競争入札 | - |
| 2026-06-11 | 期限不明 | 茨城県 東海村 | 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部 | 【電子入札】【電子契約】気体廃棄物処理設備及び冷却活性炭捕捉ユニットのソフトウェアの更新作業 一般競争入札 | - |
| 2026-06-11 | 期限不明 | 茨城県 東海村 | 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部 | 【電子入札】【電子契約】解析業務用計算機の購入 物品一般競争入札 | - |
| 2026-06-11 | 期限不明 | 茨城県 東海村 | 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部 | 【電子入札】【電子契約】高線量廃棄物収納容器の購入 物品一般競争入札 | - |
| 2026-06-11 | 期限不明 | 茨城県 東海村 | 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部 | 【電子入札】【電子契約】令和8年度 前処理設備及び高圧圧縮装置排気ブロアの点検作業 一般競争入札 | - |
| 2026-06-11 | 期限不明 | 茨城県 稲敷市 | 茨城県稲敷市 | 8国補 市道(江)1−22号線整備工事(その1) 工事 | - |
| 2026-06-11 | 期限不明 | 茨城県 稲敷市 | 茨城県稲敷市 | 8市単 市道(江)1311号線整備工事 工事 | - |
| 2026-06-11 | 期限不明 | 茨城県 つくば市 | 大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構 | Microsoft 365 ライセンス 一式 一般競争入札 | - |
| 2026-06-11 | 期限不明 | 茨城県 つくば市 | 大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構 | 出力窓風冷用ブロワー 31台 一般競争入札 | - |
| 2026-06-11 | 期限不明 | 茨城県 つくば市 | 独立行政法人教職員支援機構 | 入札公告「教職員支援機構研修棟空調設備改修工事」 (PDF:104KB) 工事 | - |
| 2026-06-11 | 期限不明 | 茨城県 東海村 | 独立行政法人国立病院機構茨城東病院 | 【入札公告】独立行政法人国立病院機構茨城東病院 エレベーター新設整備(外来管理診療棟)工事 実施設計、工事監理業務委託を掲載しました。 役務 | - |
| 2026-06-11 | 期限不明 | 茨城県 | 農林水産省 | 農林水産研修所つくば館水戸ほ場研修本館周囲ほか除草業務 一般競争入札 | - |
| 2026-06-11 | 期限不明 | 茨城県 | 国土交通省 | 【関東地方整備局、常陸河川国道事務所】R8常陸河川国道事務所自動車(2,000cc級8人乗)1台交換購入 物品一般競争入札 | - |
| 2026-06-11 | 期限不明 | 福島県 | 福島県 | 入札公告 条件付一般競争入札 | - |
| 2026-06-11 | 期限不明 | 福島県 | 福島県 | 入札公告 条件付一般競争入札 | - |
| 2026-06-11 | 期限不明 | 福島県 | 福島県 | 入札公告 条件付一般競争入札 | - |
| 2026-06-11 | 期限不明 | 福島県 | 福島県 | 入札公告 条件付一般競争入札 | - |
| 2026-06-11 | 期限不明 | 福島県 | 福島県 | 入札公告 条件付一般競争入札 | - |
| 2026-06-11 | 期限不明 | 福島県 | 福島県 | 入札公告 条件付一般競争入札 | - |
| 2026-06-11 | 期限不明 | 福島県 | 福島県 | 入札公告 条件付一般競争入札 | - |
| 2026-06-11 | 期限不明 | 福島県 | 福島県 | 入札公告 条件付一般競争入札 | - |
| 2026-06-11 | 期限不明 | 福島県 | 福島県 | 入札公告 条件付一般競争入札 | - |
| 2026-06-11 | 期限不明 | 福島県 | 福島県 | 入札公告 条件付一般競争入札 | - |
| 2026-06-11 | 期限不明 | 福島県 | 福島県 | 入札公告 条件付一般競争入札 | - |
| 2026-06-11 | 期限不明 | 福島県 | 福島県 | 入札公告 条件付一般競争入札 | - |
| 2026-06-11 | 期限不明 | 福島県 | 福島県 | 入札公告 条件付一般競争入札 | - |
| 2026-06-11 | 期限不明 | 福島県 | 福島県 | 入札公告 条件付一般競争入札 | - |
| 2026-06-11 | 期限不明 | 福島県 | 福島県 | 入札公告 条件付一般競争入札 | - |
| 2026-06-11 | 期限不明 | 福島県 郡山市 | 福島県郡山市 | 2026年6月12日更新郡山市富久山クリーンセンターごみ焼却施設等オーバーホール外修繕に係る制限付一般競争入札について | - |
| 2026-06-11 | 期限不明 | 福島県 郡山市 | 福島県郡山市 | 2026年6月12日更新郡山市富久山クリーンセンター自家用電気工作物ほか修繕に係る制限付一般競争入札について | - |
| 2026-06-11 | 期限不明 | 福島県 郡山市 | 国土交通省東北地方整備局郡山国道事務所 | 20260612_koriyama_01.pdf | - |
| 2026-06-11 | 期限不明 | 福島県 郡山市 | 国土交通省東北地方整備局郡山国道事務所 | 20260612_koriyama_02.pdf | - |
| 2026-06-11 | 期限不明 | 福島県 いわき市 | 国土交通省東北地方整備局小名浜港湾事務所 | 相馬港本港地区防波堤(沖)(改良)消波工事 工事 | - |
| 2026-06-11 | 期限不明 | 福島県 いわき市 | 林野庁関東森林管理局磐城森林管理署 | 新舞子地区防災林造成事業 | - |
| 2026-06-11 | 期限不明 | 福島県 | 農林水産省 | 令和8年度 新舞子地区防災林造成事業 一般競争入札 | - |
| 2026-06-11 | 期限不明 | 福島県 | 国土交通省 | 【東北地整 郡山】令和8年度 建設機械用タイヤ購入 物品一般競争入札 | - |
| 2026-06-11 | 期限不明 | 山形県 | 厚生労働省 | 労働基準監督署及び公共職業安定所(山形署・所除く)に係る定期健康診断等(胃内視鏡以外)業務委託(単価契約) 役務一般競争入札 | - |
| 2026-06-11 | 期限不明 | 山形県 | 厚生労働省 | 山形労働局外3官署に係る定期健康診断等(胃内視鏡以外)業務委託(単価契約) 役務一般競争入札 | - |
来源: 官公需情報ポータルサイト検索API