| 日期 | 类型 | 受注企业 | 发包机构 | 标题 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-26 | 落标 | 美保産業株式会社 | 警察庁 | 【電子可】防じんマスク | 3万円 |
| 2025-09-26 | 落标 | フクダ物産株式会社 | 法務省 | 令和7年度下半期被収容者主食用精麦供給契約 | 208円 |
| 2025-09-26 | 落标 | フクダ物産株式会社 | 法務省 | 令和7年度下半期被収容者主食用精麦供給契約 | 208円 |
| 2025-09-26 | 落标 | 有限会社浅井砿油 | 法務省 | 令和7年度栃木刑務所下半期灯油供給契約 | 93円 |
| 2025-09-26 | 落标 | 有限会社浅井砿油 | 法務省 | 令和7年度栃木刑務所下半期灯油供給契約 | 93円 |
| 2025-09-26 | 落标 | アポロ興産株式会社 | 法務省 | 令和7年度第3四半期分白灯油供給契約(単価契約) | 91円 |
| 2025-09-26 | 落标 | アポロ興産株式会社 | 法務省 | 令和7年度第3四半期分白灯油供給契約(単価契約) | 91円 |
| 2025-09-26 | 落标 | 株式会社アミックス | 法務省 | 令和7年度A重油単価供給契約(第3四半期) | 90円 |
| 2025-09-26 | 落标 | 株式会社アミックス | 法務省 | 令和7年度A重油単価供給契約(第3四半期) | 90円 |
| 2025-09-26 | 落标 | 三洋興熱株式会社 | 法務省 | 令和7年度帯広刑務所下半期白灯油物品供給契約 | 89円 |
| 2025-09-26 | 落标 | 三洋興熱株式会社 | 法務省 | 令和7年度帯広刑務所下半期白灯油物品供給契約 | 89円 |
| 2025-09-26 | 落标 | 朝日エナジー有限会社 | 法務省 | 令和7年度第3四半期A重油供給 | 88円 |
| 2025-09-26 | 落标 | 有限会社浅井砿油 | 法務省 | 令和7年度栃木刑務所第3四半期ローサルA重油供給単価契約 | 88円 |
| 2025-09-26 | 落标 | 朝日エナジー有限会社 | 法務省 | 令和7年度第3四半期A重油供給 | 88円 |
| 2025-09-26 | 落标 | 有限会社浅井砿油 | 法務省 | 令和7年度栃木刑務所第3四半期ローサルA重油供給単価契約 | 88円 |
| 2025-09-26 | 落标 | 朝日エナジー有限会社 | 法務省 | 令和7年度第3四半期ローサルA重油供給契約 | 87円 |
| 2025-09-26 | 落标 | 朝日エナジー有限会社 | 法務省 | 令和7年度第3四半期ローサルA重油供給契約 | 87円 |
| 2025-09-26 | 落标 | 北日本エネルギー株式会社 | 法務省 | 令和7年度第3四半期北海少年院A重油単価契約 | 86円 |
| 2025-09-26 | 落标 | 株式会社JAサービス帯広かわにし | 法務省 | 令和7年度帯広刑務所第3四半期A重油物品供給契約 | 86円 |
| 2025-09-26 | 落标 | 株式会社JAサービス帯広かわにし | 法務省 | 令和7年度帯広刑務所第3四半期A重油物品供給契約 | 86円 |
| 2025-09-26 | 落标 | 北日本エネルギー株式会社 | 法務省 | 令和7年度第3四半期北海少年院A重油単価契約 | 86円 |
| 2025-09-26 | 落标 | 中川物産株式会社 | 法務省 | 令和7年度名古屋拘置所A重油供給単価契約(第3四半期分) | 84円 |
| 2025-09-26 | 落标 | 中川物産株式会社 | 法務省 | 令和7年度名古屋拘置所A重油供給単価契約(第3四半期分) | 84円 |
| 2025-09-25 | 落标 | MEGIN株式会社 | 環境省 | 脳磁計システム一式 | 3.9億円 |
| 2025-09-25 | 落标 | MEGIN株式会社 | 環境省 | 脳磁計システム一式 | 3.9億円 |
| 2025-09-25 | 落标 | 株式会社ソルト関西 | 国土交通省 | 凍結防止剤(塩化ナトリウム)3,300t外3点購入 | 2.5億円 |
| 2025-09-25 | 落标 | 株式会社ソルト関西 | 国土交通省 | 凍結防止剤(塩化ナトリウム)3,300t外3点購入 | 2.5億円 |
| 2025-09-25 | 落标 | ロイヤルジャパン株式会社 | 国土交通省 | 凍結防止剤(塩化ナトリウム)4,200t購入(単価契約) | 1.6億円 |
| 2025-09-25 | 落标 | ロイヤルジャパン株式会社 | 国土交通省 | 凍結防止剤(塩化ナトリウム)4,200t購入(単価契約) | 1.6億円 |
| 2025-09-25 | 落标 | 日中東北物産有限会社 | 国土交通省 | 凍結防止剤(塩化ナトリウム)3,060t外4点購入 | 1.5億円 |
| 2025-09-25 | 落标 | 日中東北物産有限会社 | 国土交通省 | 凍結防止剤(塩化ナトリウム)3,060t外4点購入 | 1.5億円 |
| 2025-09-25 | 落标 | 株式会社日吉 | 国土交通省 | 凍結防止剤(塩化ナトリウム)1,950t外5点購入 | 1.4億円 |
| 2025-09-25 | 落标 | 株式会社日吉 | 国土交通省 | 凍結防止剤(塩化ナトリウム)1,950t外5点購入 | 1.4億円 |
| 2025-09-25 | 落标 | 富士通株式会社6702 | 国土交通省 | 走行車両異常検知サーバ外改修 | 1.2億円 |
| 2025-09-25 | 落标 | 富士通株式会社6702 | 国土交通省 | 走行車両異常検知サーバ外改修 | 1.2億円 |
| 2025-09-25 | 落标 | 株式会社BRC | 最高裁判所 | 松山地家裁西条支部庁舎改修工事 | 1.1億円 |
| 2025-09-25 | 落标 | 株式会社BRC | 最高裁判所 | 松山地家裁西条支部庁舎改修工事 | 1.1億円 |
| 2025-09-25 | 落标 | 鈴与商事株式会社 | 財務省 | 仙台合同庁舎で使用する電気 | 1.0億円 |
| 2025-09-25 | 落标 | 鈴与商事株式会社 | 財務省 | 仙台合同庁舎で使用する電気 | 1.0億円 |
| 2025-09-25 | 落标 | 株式会社博報堂 | 経済産業省 | 令和7年度国内石油天然ガス地質調査・メタンハイドレート研究開発等事業(総合エネルギー産業担い手確保に係る調査・検証等事業) | 8807万円 |
| 2025-09-25 | 落标 | 株式会社博報堂 | 経済産業省 | 令和7年度国内石油天然ガス地質調査・メタンハイドレート研究開発等事業(総合エネルギー産業担い手確保に係る調査・検証等事業) | 8807万円 |
| 2025-09-25 | 落标 | 太平洋セメント株式会社5233 | 環境省 | 令和7年度対策地域内廃棄物(廃石こう)処分等業務 | 8227万円 |
| 2025-09-25 | 落标 | 太平洋セメント株式会社5233 | 環境省 | 令和7年度対策地域内廃棄物(廃石こう)処分等業務 | 8227万円 |
| 2025-09-25 | 落标 | 沖縄電興株式会社 | 国土交通省 | 那覇空港TAPS設置工事 | 7900万円 |
| 2025-09-25 | 落标 | 沖縄電興株式会社 | 国土交通省 | 那覇空港TAPS設置工事 | 7900万円 |
| 2025-09-25 | 落标 | 株式会社有電社 | 国土交通省 | 百里空港誘導路灯改良その他工事 | 7400万円 |
| 2025-09-25 | 落标 | 株式会社有電社 | 国土交通省 | 百里空港誘導路灯改良その他工事 | 7400万円 |
| 2025-09-25 | 落标 | 株式会社ソルト関西 | 国土交通省 | 凍結防止剤(塩化ナトリウム)200t外7点購入 | 6495万円 |
| 2025-09-25 | 落标 | 株式会社ソルト関西 | 国土交通省 | 凍結防止剤(塩化ナトリウム)200t外7点購入 | 6495万円 |
| 2025-09-25 | 落标 | 研信電操株式会社 | 国土交通省 | 高知空港TRCS装置設置工事外1件工事 | 6000万円 |
来源: gBizINFO 経済産業省 / 政府電子調達 / NEDO / 各省庁公表データ
| 2026-06-11 | 期限不明 | 長崎県 雲仙市 | 長崎県雲仙市 | 市道吾妻河内線改良工事 工事 | - |
| 2026-06-11 | 期限不明 | 長崎県 雲仙市 | 長崎県雲仙市 | 市道吾妻中熊1号線改良工事 工事 | - |
| 2026-06-11 | 期限不明 | 長崎県 雲仙市 | 長崎県雲仙市 | 市道小浜猿場線改良工事 工事 | - |
| 2026-06-11 | 期限不明 | 長崎県 雲仙市 | 長崎県雲仙市 | 市道瑞穂古江線改良工事 工事 | - |
| 2026-06-11 | 期限不明 | 長崎県 雲仙市 | 長崎県雲仙市 | 市道瑞穂椎ヶ谷線改良工事 工事 | - |
| 2026-06-11 | 期限不明 | 長崎県 雲仙市 | 長崎県雲仙市 | 諏訪ため池土砂吐ゲート更新工事 工事 | - |
| 2026-06-11 | 期限不明 | 長崎県 雲仙市 | 長崎県雲仙市 | 川床小学校校舎9棟屋上防水等改修工事 工事 | - |
| 2026-06-11 | 期限不明 | 長崎県 雲仙市 | 長崎県雲仙市 | 白山公園改修工事 工事 | - |
| 2026-06-11 | 期限不明 | 長崎県 雲仙市 | 長崎県雲仙市 | 浜の湯貯湯タンク改修工事 工事 | - |
| 2026-06-11 | 期限不明 | 長崎県 雲仙市 | 長崎県雲仙市 | 雲仙市環境センター基幹的設備改良工事 工事 | - |
| 2026-06-11 | 期限不明 | 佐賀県 小城市 | 佐賀県小城市 | 【条件付一般競争入札】小城市立小中学校校務用パソコン等調達(約定)の入札について | - |
| 2026-06-11 | 期限不明 | 佐賀県 | 佐賀県 | 令和8年度土木行政システム機能改修業務委託に係る一般競争入札を行います 役務 | - |
| 2026-06-11 | 期限不明 | 佐賀県 | 佐賀県 | 令和8年度住民とともに支える「地域共生社会さが」推進業務委託に係る条件付一般競争入札を下記のとおり行います。 役務 | - |
| 2026-06-11 | 期限不明 | 佐賀県 | 佐賀県 | 「スポットクーラー」の条件付一般競争入札を行います。(令和8年6月12日掲載) | - |
| 2026-06-11 | 期限不明 | 佐賀県 佐賀市 | 国立大学法人佐賀大学 | R8.6.12 | - |
| 2026-06-11 | 期限不明 | 佐賀県 神埼市 | 佐賀県神埼市 | 千代田グラウンド照明設備LED化工事入札公告 工事 | - |
| 2026-06-11 | 期限不明 | 佐賀県 佐賀市 | 国立大学法人佐賀大学 | 佐賀大学(本庄町1)基幹整備(直流電源設備)工事 工事 | - |
| 2026-06-11 | 期限不明 | 福岡県 宗像市 | 国立大学法人福岡教育大学 | (小倉)体育館等空気調和設備設置工事 工事 | - |
| 2026-06-11 | 期限不明 | 福岡県 宗像市 | 国立大学法人福岡教育大学 | (久留米)体育館等空気調和設備設置工事 工事 | - |
| 2026-06-11 | 期限不明 | 福岡県 宗像市 | 国立大学法人福岡教育大学 | (西公園)体育館等空気調和設備設置工事 工事 | - |
| 2026-06-11 | 期限不明 | 福岡県 福津市 | 福岡県福津市 | 【入札公告】津屋崎中学校トイレ洋式化改修工事(2期工事) 再入札 工事 | - |
| 2026-06-11 | 期限不明 | 福岡県 福津市 | 福岡県福津市 | 【入札公告】津屋崎小学校トイレ洋式化改修工事(2期工事) 再入札 工事 | - |
| 2026-06-11 | 期限不明 | 福岡県 北九州市 | 独立行政法人国立病院機構小倉医療センター | 独立行政法人国立病院機構小倉医療センターで使用する都市ガス | - |
| 2026-06-11 | 期限不明 | 福岡県 福岡市 | 国家公安委員会(警察庁)福岡県警察 | 空調服ベスト(品番指定)購入に係る入札について 物品 | - |
| 2026-06-11 | 期限不明 | 福岡県 篠栗町 | 福岡県篠栗町 | 入札参加申請書(別紙1)(Wordファイル:17.4KB) | - |
| 2026-06-11 | 期限不明 | 福岡県 篠栗町 | 福岡県篠栗町 | 誓約書(別紙2)(Wordファイル:30KB) | - |
| 2026-06-11 | 期限不明 | 福岡県 篠栗町 | 福岡県篠栗町 | 本社から営業所に入札、契約の締結等の権限を委任するときの委任状(別紙3)(Wordファイル:44.5KB) | - |
| 2026-06-11 | 期限不明 | 福岡県 篠栗町 | 福岡県篠栗町 | 使用印鑑届(別紙4)(Wordファイル:32.5KB) | - |
| 2026-06-11 | 期限不明 | 福岡県 篠栗町 | 福岡県篠栗町 | 個人住民税特別徴収実施申告(誓約)書(別紙5)(Wordファイル:32.5KB) | - |
| 2026-06-11 | 期限不明 | 福岡県 篠栗町 | 福岡県篠栗町 | 代理人に入札を委任するときの委任状(別紙6)(Wordファイル:15.8KB) | - |
| 2026-06-11 | 期限不明 | 福岡県 篠栗町 | 福岡県篠栗町 | 入札辞退届(Wordファイル:32KB) | - |
| 2026-06-11 | 期限不明 | 福岡県 篠栗町 | 福岡県篠栗町 | 入札書(Wordファイル:16.6KB) | - |
| 2026-06-11 | 期限不明 | 福岡県 篠栗町 | 福岡県篠栗町 | 財産の売払い及び物件の貸付けに係る一般競争入札心得書(PDFファイル:462.1KB) | - |
| 2026-06-11 | 期限不明 | 福岡県 篠栗町 | 福岡県篠栗町 | 郵便入札要領(PDFファイル:257.9KB) | - |
| 2026-06-11 | 期限不明 | 福岡県 | 国土交通省 | 令和8年度関門航路通航船舶動静情報収集整理 一般競争入札 | - |
| 2026-06-11 | 期限不明 | 福岡県 | 経済産業省 | 【九州局】令和8年度市場競争環境評価調査(中堅企業における関連法規制等による経営への影響実態調査)に係る役務請負 役務一般競争入札 | - |
| 2026-06-11 | 期限不明 | 福岡県 | 国土交通省 | 【九州地方整備局】福岡第二合同庁舎入退館管理システム更改 一般競争入札 | - |
| 2026-06-11 | 期限不明 | 高知県 松山市 | 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構高知支部 | 万能木工盤の購入(高知職業能力開発促進センター) (PDF 164 KB) 物品 | - |
| 2026-06-11 | 期限不明 | 高知県 | 高知県 | 芸西地区湛水防除西分排水機場測量設計委託業務(湛水防除第1420-801号) 役務一般競争入札 | - |
| 2026-06-11 | 期限不明 | 高知県 | 高知県 | 香美市1期地区地域ため池総合整備平ノ池堤体工事(地域ため第5580-801号) 工事一般競争入札 | - |
| 2026-06-11 | 期限不明 | 高知県 | 高知県 | こうち動物愛護センター(仮称)建築主体工事(債建第8-11号) 工事一般競争入札 | - |
| 2026-06-11 | 期限不明 | 高知県 | 高知県 | 森林基幹道開設事業名の谷中野川線工事(道交基幹第50号) 工事一般競争入札 | - |
| 2026-06-11 | 期限不明 | 高知県 | 高知県 | 西川地すべり防止工事(地すべり第101号) 工事一般競争入札 | - |
| 2026-06-11 | 期限不明 | 高知県 | 高知県 | 令和8年度高知県戦没者追悼式実施業務委託に係る一般競争入札 役務一般競争入札 | - |
| 2026-06-11 | 期限不明 | 高知県 須崎市 | 高知県須崎市 | 【一般競争入札】令和8年度上下水道課車両賃貸借業務 | - |
| 2026-06-11 | 期限不明 | 高知県 | 農林水産省 | 令和8年度 四国森林管理局一般定期健康診断 一般競争入札 | - |
| 2026-06-11 | 期限不明 | 香川県 高松市 | 国土交通省四国地方整備局 | 令和8ー12年度 総務系サーバ賃貸借(保守等含む) 一般競争入札 | - |
| 2026-06-11 | 期限不明 | 香川県 高松市 | 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構香川支部 | 公用車(乗用車)交換購入 一式(香川障害者職業センター) (PDF 232 KB) 物品 | - |
| 2026-06-11 | 期限不明 | 香川県 | 香川県 | 電子天秤等保守点検業務に係る公募について | - |
来源: 官公需情報ポータルサイト検索API