| 日期 | 类型 | 受注企业 | 发包机构 | 标题 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-28 | 落标 | 株式会社GSユアサ | 警察庁 | 【東京都警察情報通信部】蓄電池交換作業 | 227万円 |
| 2026-04-28 | 落标 | 勝美印刷株式会社 | 経済産業省 | 「令和8年版通商白書」に係る印刷製造 | 218万円 |
| 2026-04-28 | 落标 | 勝美印刷株式会社 | 経済産業省 | 「令和8年版通商白書」に係る印刷製造 | 218万円 |
| 2026-04-28 | 落标 | 株式会社エフエム雪国 | 国土交通省 | 令和8年度土砂災害防災広報ラジオ放送(南魚沼地区)業務 | 217万円 |
| 2026-04-28 | 落标 | 株式会社エフエム雪国 | 国土交通省 | 令和8年度土砂災害防災広報ラジオ放送(南魚沼地区)業務 | 217万円 |
| 2026-04-28 | 落标 | 株式会社サン・コーポレーション | 林野庁 | 金木支署 第1号 津軽森林管理署金木支署庁舎清掃業務請負 | 192万円 |
| 2026-04-28 | 落标 | 株式会社サン・コーポレーション | 林野庁 | 金木支署 第1号 津軽森林管理署金木支署庁舎清掃業務請負 | 192万円 |
| 2026-04-28 | 落标 | 田中電気株式会社 | 消防庁 | 消防団員ドローン操作講習(上級)(消防団ドローン・DX推進事業)業務委託 | 188万円 |
| 2026-04-28 | 落标 | 田中電気株式会社 | 消防庁 | 消防団員ドローン操作講習(上級)(消防団ドローン・DX推進事業)業務委託 | 188万円 |
| 2026-04-28 | 落标 | 株式会社行政戦略研究所 | 環境省 | 令和8年度「令和7年度環境省省庁別財務書類」等作成支援業務 | 160万円 |
| 2026-04-28 | 落标 | 株式会社行政戦略研究所 | 環境省 | 令和8年度「令和7年度環境省省庁別財務書類」等作成支援業務 | 160万円 |
| 2026-04-28 | 落标 | エフエム魚沼株式会社 | 国土交通省 | 令和8年度土砂災害防災広報ラジオ放送(魚沼地区)業務 | 159万円 |
| 2026-04-28 | 落标 | エフエム魚沼株式会社 | 国土交通省 | 令和8年度土砂災害防災広報ラジオ放送(魚沼地区)業務 | 159万円 |
| 2026-04-28 | 落标 | 永和実業株式会社 | 林野庁 | 【四万十森林管理署】物件番号1 松くい虫防除事業(入野東浜林104い林小班 薬剤地上散布作業) | 159万円 |
| 2026-04-28 | 落标 | 永和実業株式会社 | 林野庁 | 【四万十森林管理署】物件番号1 松くい虫防除事業(入野東浜林104い林小班 薬剤地上散布作業) | 159万円 |
| 2026-04-28 | 落标 | 大川建設株式会社 | 林野庁 | 【群馬森林管理署】物件番号4 水沼・桐生地区車両系建設機械チャーター等単価契約 | 155万円 |
| 2026-04-28 | 落标 | 大川建設株式会社 | 林野庁 | 【群馬森林管理署】物件番号4 水沼・桐生地区車両系建設機械チャーター等単価契約 | 155万円 |
| 2026-04-28 | 落标 | 三山工業株式会社 | 林野庁 | 【群馬森林管理署】物件番号5 渋川地区車両系建設機械チャーター等単価契約 | 149万円 |
| 2026-04-28 | 落标 | 三山工業株式会社 | 林野庁 | 【群馬森林管理署】物件番号5 渋川地区車両系建設機械チャーター等単価契約 | 149万円 |
| 2026-04-28 | 落标 | 一般財団法人京都工場保健会 | 財務省 | 令和8年度婦人科検診業務委託に係る単価契約 | 143万円 |
| 2026-04-28 | 落标 | 一般財団法人京都工場保健会 | 財務省 | 令和8年度婦人科検診業務委託に係る単価契約 | 143万円 |
| 2026-04-28 | 落标 | 株式会社iMAI | 国税庁 | インナーバッグの購入 | 135万円 |
| 2026-04-28 | 落标 | 株式会社iMAI | 国税庁 | インナーバッグの購入 | 135万円 |
| 2026-04-28 | 落标 | 株式会社大塚商会4768 | 法務省 | 令和8年度島根あさひ社会復帰促進センター事務用紙単価契約(A4サイズ) | 133万円 |
| 2026-04-28 | 落标 | 株式会社大塚商会4768 | 法務省 | 令和8年度島根あさひ社会復帰促進センター事務用紙単価契約(A4サイズ) | 133万円 |
| 2026-04-28 | 落标 | 三松堂印刷株式会社 | 警察庁 | 改正道路交通法施行令(法定速度の引下げ)に係る広報用リーフレット制作等 | 133万円 |
| 2026-04-28 | 落标 | 三松堂印刷株式会社 | 警察庁 | 改正道路交通法施行令(法定速度の引下げ)に係る広報用リーフレット制作等 | 133万円 |
| 2026-04-28 | 落标 | 宮崎工業株式会社 | 林野庁 | 【群馬森林管理署】物件番号3 楢原・万場地区車両系建設機械チャーター等単価契約 | 120万円 |
| 2026-04-28 | 落标 | 宮崎工業株式会社 | 林野庁 | 【群馬森林管理署】物件番号3 楢原・万場地区車両系建設機械チャーター等単価契約 | 120万円 |
| 2026-04-28 | 落标 | 株式会社サンテク | 国税庁 | QRコード付証明書等読取システムの改修 | 120万円 |
| 2026-04-28 | 落标 | 株式会社サンテク | 国税庁 | QRコード付証明書等読取システムの改修 | 120万円 |
| 2026-04-28 | 落标 | 株式会社小林三之助商店 | 林野庁 | 素材等検知業務請負 岐阜1 | 112万円 |
| 2026-04-28 | 落标 | 株式会社小林三之助商店 | 林野庁 | 素材等検知業務請負 岐阜1 | 112万円 |
| 2026-04-28 | 落标 | 協和医科器械株式会社 | 法務省 | 令和8年度名古屋刑務所医療機器保守点検業務委託契約(人工呼吸器) | 94万円 |
| 2026-04-28 | 落标 | 協和医科器械株式会社 | 法務省 | 令和8年度名古屋刑務所医療機器保守点検業務委託契約(人工呼吸器) | 94万円 |
| 2026-04-28 | 落标 | 株式会社小林三之助商店 | 林野庁 | 素材等検知業務請負 岐阜2 | 91万円 |
| 2026-04-28 | 落标 | 株式会社小林三之助商店 | 林野庁 | 素材等検知業務請負 岐阜2 | 91万円 |
| 2026-04-28 | 落标 | 株式会社アトラスメディカル | 法務省 | 令和8年度京都拘置所健康診断委託契約 | 85万円 |
| 2026-04-28 | 落标 | 株式会社アトラスメディカル | 法務省 | 令和8年度京都拘置所健康診断委託契約 | 85万円 |
| 2026-04-28 | 落标 | 公益財団法人島根県環境保健公社 | 国土交通省 | 令和8年度松江国道事務所一般定期健康診断他 | 80万円 |
| 2026-04-28 | 落标 | 公益財団法人島根県環境保健公社 | 国土交通省 | 令和8年度松江国道事務所一般定期健康診断他 | 80万円 |
| 2026-04-28 | 落标 | 甲奴郡森林組合 | 林野庁 | 七ケ所山国有林外巡視等業務委託【広島北部森林管理署】 | 58万円 |
| 2026-04-28 | 落标 | 甲奴郡森林組合 | 林野庁 | 七ケ所山国有林外巡視等業務委託【広島北部森林管理署】 | 58万円 |
| 2026-04-28 | 落标 | 株式会社中部メディカル | 法務省 | 令和8年度名古屋刑務所医療機器保守点検業務委託契約(エックス線撮影装置) | 36万円 |
| 2026-04-28 | 落标 | 株式会社中部メディカル | 法務省 | 令和8年度名古屋刑務所医療機器保守点検業務委託契約(エックス線撮影装置) | 36万円 |
| 2026-04-28 | 落标 | 株式会社いずみ商事 | 法務省 | 令和8年度浪速少年院スポーツドリンク購入契約 | 29万円 |
| 2026-04-28 | 落标 | 株式会社いずみ商事 | 法務省 | 令和8年度浪速少年院スポーツドリンク購入契約 | 29万円 |
| 2026-04-28 | 落标 | 株式会社トヨタレンタリース福井 | 国土交通省 | 令和8年度足羽川ダム工事事務所自動車2台賃貸借 | 10万円 |
| 2026-04-28 | 落标 | 株式会社トヨタレンタリース福井 | 国土交通省 | 令和8年度足羽川ダム工事事務所自動車2台賃貸借 | 10万円 |
| 2026-04-28 | 落标 | 株式会社大塚商会4768 | 法務省 | 令和8年度島根あさひ社会復帰促進センター事務用紙単価契約(A3サイズ) | 6万円 |
来源: gBizINFO 経済産業省 / 政府電子調達 / NEDO / 各省庁公表データ
| 2025-06-25 | 受理中 | 埼玉県 狭山市 | 防衛省航空自衛隊第4補給処 | 1320 | 2026-12-14 |
| 2025-06-25 | 受理中 | 埼玉県 狭山市 | 防衛省航空自衛隊第4補給処 | 1315 | 2026-12-14 |
| 2025-06-22 | 受理中 | 埼玉県 狭山市 | 防衛省航空自衛隊第4補給処 | 1330 | 2026-10-29 |
| 2025-06-22 | 受理中 | 埼玉県 狭山市 | 防衛省航空自衛隊第4補給処 | 1350 | 2026-10-29 |
| 2025-06-22 | 受理中 | 埼玉県 狭山市 | 防衛省航空自衛隊第4補給処 | 1345 | 2026-11-29 |
| 2025-06-22 | 受理中 | 埼玉県 狭山市 | 防衛省航空自衛隊第4補給処 | 1115 | 2026-12-14 |
| 2025-06-22 | 受理中 | 埼玉県 狭山市 | 防衛省航空自衛隊第4補給処 | 1110 | 2026-12-14 |
| 2025-06-22 | 受理中 | 埼玉県 狭山市 | 防衛省航空自衛隊第4補給処 | 1320 | 2026-12-14 |
| 2025-06-22 | 受理中 | 埼玉県 狭山市 | 防衛省航空自衛隊第4補給処 | 1105 | 2026-12-14 |
| 2025-06-22 | 受理中 | 埼玉県 狭山市 | 防衛省航空自衛隊第4補給処 | 1315 | 2026-12-14 |
| 2025-06-22 | 受理中 | 埼玉県 狭山市 | 防衛省航空自衛隊第4補給処 | 1340 | 2026-12-17 |
| 2025-06-22 | 受理中 | 埼玉県 狭山市 | 防衛省航空自衛隊第4補給処 | 1325 | 2026-12-17 |
| 2025-06-22 | 受理中 | 埼玉県 狭山市 | 防衛省航空自衛隊第4補給処 | 1310 | 2027-12-14 |
| 2025-06-22 | 受理中 | 埼玉県 狭山市 | 防衛省航空自衛隊第4補給処 | 1120 | 2027-12-14 |
| 2025-06-19 | 受理中 | 石川県 内灘町 | 石川県内灘町 | 鶴ケ丘配水場電気設備更新工事 工事一般競争入札 | 2025-07-22 |
| 2025-06-19 | 受理中 | 石川県 内灘町 | 石川県内灘町 | 内灘ポンプ場インバータ盤更新工事(その2) 工事一般競争入札 | 2025-07-22 |
| 2025-06-19 | 受理中 | 埼玉県 狭山市 | 防衛省航空自衛隊第4補給処 | ACTUATOR外1品目 | 2025-07-23 |
| 2025-06-19 | 受理中 | 埼玉県 狭山市 | 防衛省航空自衛隊第4補給処 | 衝撃吸収ライナー S外8品目 | 2025-07-23 |
| 2025-06-17 | 受理中 | 石川県 内灘町 | 石川県内灘町 | 西荒屋小学校復旧工事 工事一般競争入札 | 2025-07-16 |
| 2025-06-16 | 受理中 | 埼玉県 狭山市 | 防衛省航空自衛隊第4補給処 | AIM−7F 誘導制御部廃棄処分 | 2025-06-29 |
| 2025-06-16 | 受理中 | 埼玉県 狭山市 | 防衛省航空自衛隊第4補給処 | 1110 | 2026-06-29 |
| 2025-06-16 | 受理中 | 埼玉県 狭山市 | 防衛省航空自衛隊第4補給処 | 1310 | 2026-07-30 |
| 2025-06-16 | 受理中 | 埼玉県 狭山市 | 防衛省航空自衛隊第4補給処 | 1120 | 2026-12-14 |
| 2025-06-16 | 受理中 | 埼玉県 狭山市 | 防衛省航空自衛隊第4補給処 | 1115 | 2026-12-14 |
| 2025-06-16 | 受理中 | 埼玉県 狭山市 | 防衛省航空自衛隊第4補給処 | 1005 | 2026-12-14 |
| 2025-06-16 | 受理中 | 埼玉県 狭山市 | 防衛省航空自衛隊第4補給処 | 1105 | 2026-12-14 |
| 2025-06-16 | 受理中 | 埼玉県 狭山市 | 防衛省航空自衛隊第4補給処 | 1000 | 2026-12-14 |
| 2025-06-16 | 受理中 | 埼玉県 狭山市 | 防衛省航空自衛隊第4補給処 | 1100 | 2026-12-14 |
| 2025-06-16 | 受理中 | 埼玉県 狭山市 | 防衛省航空自衛隊第4補給処 | 1050 | 2026-12-14 |
| 2025-06-16 | 受理中 | 埼玉県 狭山市 | 防衛省航空自衛隊第4補給処 | 1045 | 2026-12-14 |
| 2025-06-16 | 受理中 | 埼玉県 狭山市 | 防衛省航空自衛隊第4補給処 | 1040 | 2026-12-14 |
| 2025-06-16 | 受理中 | 埼玉県 狭山市 | 防衛省航空自衛隊第4補給処 | 1035 | 2026-12-14 |
| 2025-06-16 | 受理中 | 埼玉県 狭山市 | 防衛省航空自衛隊第4補給処 | 1030 | 2026-12-14 |
| 2025-06-16 | 受理中 | 埼玉県 狭山市 | 防衛省航空自衛隊第4補給処 | 1020 | 2026-12-14 |
| 2025-06-16 | 受理中 | 埼玉県 狭山市 | 防衛省航空自衛隊第4補給処 | 1015 | 2026-12-14 |
| 2025-06-16 | 受理中 | 埼玉県 狭山市 | 防衛省航空自衛隊第4補給処 | 1010 | 2026-12-14 |
| 2025-06-12 | 受理中 | 埼玉県 狭山市 | 防衛省航空自衛隊第4補給処 | 1035 | 2026-06-04 |
| 2025-06-12 | 受理中 | 埼玉県 狭山市 | 防衛省航空自衛隊第4補給処 | 1330 | 2026-06-29 |
| 2025-06-12 | 受理中 | 埼玉県 狭山市 | 防衛省航空自衛隊第4補給処 | 1340 | 2026-06-29 |
| 2025-06-12 | 受理中 | 埼玉県 狭山市 | 防衛省航空自衛隊第4補給処 | 1120 | 2026-06-29 |
| 2025-06-12 | 受理中 | 埼玉県 狭山市 | 防衛省航空自衛隊第4補給処 | 1010 | 2026-06-29 |
| 2025-06-12 | 受理中 | 埼玉県 狭山市 | 防衛省航空自衛隊第4補給処 | 1345 | 2026-09-29 |
| 2025-06-12 | 受理中 | 埼玉県 狭山市 | 防衛省航空自衛隊第4補給処 | 1015 | 2026-11-29 |
| 2025-06-12 | 受理中 | 埼玉県 狭山市 | 防衛省航空自衛隊第4補給処 | 1325 | 2026-12-10 |
| 2025-06-12 | 受理中 | 埼玉県 狭山市 | 防衛省航空自衛隊第4補給処 | 1320 | 2026-12-10 |
| 2025-06-12 | 受理中 | 埼玉県 狭山市 | 防衛省航空自衛隊第4補給処 | 1315 | 2026-12-10 |
| 2025-06-12 | 受理中 | 埼玉県 狭山市 | 防衛省航空自衛隊第4補給処 | 1115 | 2026-12-14 |
| 2025-06-12 | 受理中 | 埼玉県 狭山市 | 防衛省航空自衛隊第4補給処 | 1110 | 2026-12-14 |
| 2025-06-12 | 受理中 | 埼玉県 狭山市 | 防衛省航空自衛隊第4補給処 | 1105 | 2026-12-14 |
来源: 官公需情報ポータルサイト検索API