| 日期 | 类型 | 受注企业 | 发包机构 | 标题 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-23 | 落标 | 国土防災技術株式会社 | 林野庁 | 令和8年度山地保全調査(大規模林野火災跡地における水土保全機能の変化及び治山対策の在り方に関する調査)委託事業 | 1680万円 |
| 2026-04-23 | 落标 | 公益社団法人東京労働基準協会連合会 | 厚生労働省 | 外国人労働者における労働災害防止対策推進のための広報事業 | 1486万円 |
| 2026-04-23 | 落标 | 公益社団法人東京労働基準協会連合会 | 厚生労働省 | 外国人労働者における労働災害防止対策推進のための広報事業 | 1486万円 |
| 2026-04-23 | 落标 | パナソニックコネクト株式会社 | 国土交通省 | 災害対策室画像表示システム改修 | 1460万円 |
| 2026-04-23 | 落标 | パナソニックコネクト株式会社 | 国土交通省 | 災害対策室画像表示システム改修 | 1460万円 |
| 2026-04-23 | 落标 | 株式会社モリイケ | 厚生労働省 | レイアウト変更に伴う什器類購入等契約(山口公共職業安定所) | 1452万円 |
| 2026-04-23 | 落标 | 株式会社モリイケ | 厚生労働省 | レイアウト変更に伴う什器類購入等契約(山口公共職業安定所) | 1452万円 |
| 2026-04-23 | 落标 | 株式会社ヨシナリ林業 | 林野庁 | 【茨城森林管理署】第3号:大子地区車両系建設機械チャーター等単価契約 | 1449万円 |
| 2026-04-23 | 落标 | 株式会社ヨシナリ林業 | 林野庁 | 【茨城森林管理署】第3号:大子地区車両系建設機械チャーター等単価契約 | 1449万円 |
| 2026-04-23 | 落标 | 有限会社佐川運送 | 林野庁 | 【茨城森林管理署】第2号:高萩地区車両系建設機械チャーター等単価契約 | 1447万円 |
| 2026-04-23 | 落标 | 有限会社佐川運送 | 林野庁 | 【茨城森林管理署】第2号:高萩地区車両系建設機械チャーター等単価契約 | 1447万円 |
| 2026-04-23 | 落标 | 一般財団法人日本森林林業振興会 | 林野庁 | 令和8年度檜山森林管理署収穫調査業務委託2号(檜山森林管理署) | 1412万円 |
| 2026-04-23 | 落标 | 一般財団法人日本森林林業振興会 | 林野庁 | 令和8年度檜山森林管理署収穫調査業務委託2号(檜山森林管理署) | 1412万円 |
| 2026-04-23 | 落标 | エム・アール・アイリサーチアソシエイツ株式会社 | 経済産業省 | 令和8年度エネルギー需給構造高度化対策調査等事業(家庭部門におけるエネルギー小売事業者等による省エネ促進手法に関する調査) | 1400万円 |
| 2026-04-23 | 落标 | エム・アール・アイリサーチアソシエイツ株式会社 | 経済産業省 | 令和8年度エネルギー需給構造高度化対策調査等事業(家庭部門におけるエネルギー小売事業者等による省エネ促進手法に関する調査) | 1400万円 |
| 2026-04-23 | 落标 | 株式会社和科盛商会 | 農林水産省 | 令和8年度過酸化水素ほか116品目購入(単価契約) | 1356万円 |
| 2026-04-23 | 落标 | 株式会社和科盛商会 | 農林水産省 | 令和8年度過酸化水素ほか116品目購入(単価契約) | 1356万円 |
| 2026-04-23 | 落标 | 株式会社日水コン | 国土交通省 | 水道管路の耐震適合性検討業務 | 1352万円 |
| 2026-04-23 | 落标 | 株式会社日水コン | 国土交通省 | 水道管路の耐震適合性検討業務 | 1352万円 |
| 2026-04-23 | 落标 | 株式会社毎日広告社 | 個人情報保護委員会 | 令和8年度「個人情報を考える週間」に係る広報業務 | 1325万円 |
| 2026-04-23 | 落标 | 株式会社毎日広告社 | 個人情報保護委員会 | 令和8年度「個人情報を考える週間」に係る広報業務 | 1325万円 |
| 2026-04-23 | 落标 | 株式会社グリーンテック | 環境省 | 令和8年度皇居外苑除草剤散布工事 | 1320万円 |
| 2026-04-23 | 落标 | 株式会社グリーンテック | 環境省 | 令和8年度皇居外苑除草剤散布工事 | 1320万円 |
| 2026-04-23 | 落标 | 一般財団法人自然環境研究センター | 環境省 | 令和8年度生物多様性の価値評価に関する調査検討業務[総合評価落札方式] | 1230万円 |
| 2026-04-23 | 落标 | 一般財団法人自然環境研究センター | 環境省 | 令和8年度生物多様性の価値評価に関する調査検討業務[総合評価落札方式] | 1230万円 |
| 2026-04-23 | 落标 | 株式会社JTBグローバルマーケティング&トラベル | 環境省 | 令和8年度国立公園ならではの自然体験アクティビティガイドラインに基づくアクティビティ収集及びモデルコース作成等業務[総合評価落札方式] | 1214万円 |
| 2026-04-23 | 落标 | 株式会社JTBグローバルマーケティング&トラベル | 環境省 | 令和8年度国立公園ならではの自然体験アクティビティガイドラインに基づくアクティビティ収集及びモデルコース作成等業務[総合評価落札方式] | 1214万円 |
| 2026-04-23 | 落标 | 株式会社堀江林業 | 林野庁 | 【茨城森林管理署】第1号:水戸地区車両系建設機械チャーター等単価契約 | 1172万円 |
| 2026-04-23 | 落标 | 株式会社堀江林業 | 林野庁 | 【茨城森林管理署】第1号:水戸地区車両系建設機械チャーター等単価契約 | 1172万円 |
| 2026-04-23 | 落标 | 木曽森林組合 | 林野庁 | 岩伏国有林 森林環境保全整備事業 木曽2 | 1135万円 |
| 2026-04-23 | 落标 | 木曽森林組合 | 林野庁 | 岩伏国有林 森林環境保全整備事業 木曽2 | 1135万円 |
| 2026-04-23 | 落标 | 一般財団法人日本森林林業振興会 | 林野庁 | 【訂正】収穫調査業務委託 岐阜1 | 1103万円 |
| 2026-04-23 | 落标 | 一般財団法人日本森林林業振興会 | 林野庁 | 【訂正】収穫調査業務委託 岐阜1 | 1103万円 |
| 2026-04-23 | 落标 | 能代運輸株式会社 | 林野庁 | 米代西部森林管理署 第1号 建設機械等チャーター単価契約(能代・山本地区) | 1060万円 |
| 2026-04-23 | 落标 | 能代運輸株式会社 | 林野庁 | 米代西部森林管理署 第1号 建設機械等チャーター単価契約(能代・山本地区) | 1060万円 |
| 2026-04-23 | 落标 | 株式会社フォー | 厚生労働省 | 【東京労働局】令和8年度免許証発行用カラーリボンキット及びクリアートップコートの年間購入(単価契約) | 1008万円 |
| 2026-04-23 | 落标 | 株式会社フォー | 厚生労働省 | 【東京労働局】令和8年度免許証発行用カラーリボンキット及びクリアートップコートの年間購入(単価契約) | 1008万円 |
| 2026-04-23 | 落标 | 一般財団法人自然環境研究センター | 環境省 | 令和8年度鳥獣保護管理に係る人材登録事業運営等業務 | 1005万円 |
| 2026-04-23 | 落标 | 一般財団法人自然環境研究センター | 環境省 | 令和8年度鳥獣保護管理に係る人材登録事業運営等業務 | 1005万円 |
| 2026-04-23 | 落标 | 日東グローブシップ・カストディアル・サービス株式会社 | 国税庁 | 大阪合同庁舎第一号館吸収式冷温水機運転盤及び溶液ポンプ更新工事 | 1000万円 |
| 2026-04-23 | 落标 | 日東グローブシップ・カストディアル・サービス株式会社 | 国税庁 | 大阪合同庁舎第一号館吸収式冷温水機運転盤及び溶液ポンプ更新工事 | 1000万円 |
| 2026-04-23 | 落标 | 株式会社総研 | 環境省 | 令和8年度指定廃棄物保管場所維持管理等業務 | 960万円 |
| 2026-04-23 | 落标 | 一般社団法人日本森林技術協会 | 林野庁 | 令和8年度日高南部森林管理署収穫調査業務委託3号 | 960万円 |
| 2026-04-23 | 落标 | 株式会社総研 | 環境省 | 令和8年度指定廃棄物保管場所維持管理等業務 | 960万円 |
| 2026-04-23 | 落标 | 一般社団法人日本森林技術協会 | 林野庁 | 令和8年度日高南部森林管理署収穫調査業務委託3号 | 960万円 |
| 2026-04-23 | 落标 | 株式会社ドーコン | 国土交通省 | 令和8年度 地域資源の最大活用に向けたリサイクルプラン検討調査 | 909万円 |
| 2026-04-23 | 落标 | 株式会社ドーコン | 国土交通省 | 令和8年度 地域資源の最大活用に向けたリサイクルプラン検討調査 | 909万円 |
| 2026-04-23 | 落标 | 一般財団法人日本森林林業振興会 | 林野庁 | 【福岡森林管理署】収穫調査委託(2号 分収造林) | 906万円 |
| 2026-04-23 | 落标 | 一般財団法人日本森林林業振興会 | 林野庁 | 【福岡森林管理署】収穫調査委託(2号 分収造林) | 906万円 |
| 2026-04-23 | 落标 | サンコーコンサルタント株式会社 | 環境省 | 令和7年度(補正)阿蘇くじゅう国立公園南阿蘇園地・野営場再整備改修実施設計業務 | 900万円 |
来源: gBizINFO 経済産業省 / 政府電子調達 / NEDO / 各省庁公表データ
| 2026-04-06 | 受理中 | 山口県 山口市 | 国家公安委員会(警察庁)山口県警察 | 初動捜査支援システム (PDF:116KB) 一般競争入札 | 2026-06-29 |
| 2026-04-05 | 受理中 | 石川県 内灘町 | 石川県内灘町 | 鶴ケ丘小学校照明LED化改修工事 工事簡易公募型指名競争入札 | 2026-04-13 |
| 2026-04-05 | 受理中 | 石川県 内灘町 | 石川県内灘町 | 勤労者会館解体工事 工事簡易公募型指名競争入札 | 2026-04-13 |
| 2026-04-05 | 受理中 | 石川県 内灘町 | 石川県内灘町 | 西荒屋小学校照明LED化改修工事 工事簡易公募型指名競争入札 | 2026-04-13 |
| 2026-04-05 | 受理中 | 石川県 内灘町 | 石川県内灘町 | 大清台地内消雪設備工事実施設計業務 コンサル簡易公募型指名競争入札 | 2026-04-13 |
| 2026-04-05 | 受理中 | 石川県 内灘町 | 石川県内灘町 | 復興公営住宅建築実施設計業務(室地区) コンサル簡易公募型指名競争入札 | 2026-04-13 |
| 2026-04-05 | 受理中 | 石川県 内灘町 | 石川県内灘町 | 復興公営住宅建築実施設計業務(宮坂地区) コンサル簡易公募型指名競争入札 | 2026-04-13 |
| 2026-04-05 | 受理中 | 石川県 内灘町 | 石川県内灘町 | 復興公営住宅建築実施設計業務(西荒屋地区) コンサル簡易公募型指名競争入札 | 2026-04-13 |
| 2026-04-05 | 受理中 | 石川県 内灘町 | 石川県内灘町 | 清湖小学校 大規模改修工事実施設計業務 コンサル簡易公募型指名競争入札 | 2026-04-13 |
| 2026-04-05 | 受理中 | 石川県 内灘町 | 石川県内灘町 | 内灘中学校屋内運動場大規模改修工事及び空調機整備工事 工事一般競争入札 | 2026-05-13 |
| 2026-03-25 | 受理中 | 石川県 内灘町 | 石川県内灘町 | 西荒屋公民館周辺一帯整備工事(粗造成) 工事簡易公募型指名競争入札 | 2026-04-06 |
| 2026-03-22 | 受理中 | 石川県 内灘町 | 石川県内灘町 | 清湖小学校エレベーター改修工事 工事一般競争入札 | 2026-04-13 |
| 2026-03-22 | 受理中 | 神奈川県 横浜市 | 国土交通省関東地方整備局横浜営繕事務所 | 横浜地方合同庁舎他(26)建築改修その他工事[PDF:96KB] 工事 | - |
| 2026-03-16 | 受理中 | 東京都 江東区 | 国土交通省関東地方整備局東京第二営繕事務所 | 木更津港湾合同庁舎(26)建築改修その他工事[PDF:148KB] 工事一般競争入札 | - |
| 2026-03-08 | 受理中 | 東京都 立川市 | 国土交通省関東地方整備局甲武営繕事務所 | 気象庁清瀬庁舎(26)機械設備改修その他工事[PDF:350KB] 工事一般競争入札 | - |
| 2026-03-03 | 受理中 | 岡山県 岡山市 | 農林水産省中国四国農政局 | 令和8年度ため池防災管理支援システム設計・開発その2業務 役務 | 2026-06-10 |
| 2026-01-28 | 受理中 | 石川県 内灘町 | 石川県内灘町 | 復興公営住宅(南部)整備に係る伐採工事 工事簡易公募型指名競争入札 | 2026-02-09 |
| 2026-01-28 | 受理中 | 石川県 内灘町 | 石川県内灘町 | 6災4998号汚水管被災調査に伴う建物事前調査業務 コンサル簡易公募型指名競争入札 | 2026-02-09 |
| 2026-01-25 | 受理中 | 石川県 内灘町 | 石川県内灘町 | 学校給食共同調理場空調設備設置工事 工事一般競争入札 | 2026-02-24 |
| 2026-01-14 | 受理中 | 奈良県 奈良市 | 独立行政法人国立病院機構奈良医療センター | A重油JIS1種1号(硫黄分0.5%以下)221kl | 2026-06-18 |
| 2025-10-13 | 受理中 | 石川県 内灘町 | 石川県内灘町 | 内灘ポンプ場し渣搬出コンベア更新工事(機械) 工事簡易公募型指名競争入札 | 2025-10-26 |
| 2025-09-30 | 受理中 | 石川県 内灘町 | 石川県内灘町 | 内灘ポンプ場し渣搬出コンベア更新工事(電気) 工事簡易公募型指名競争入札 | 2025-10-15 |
| 2025-07-31 | 受理中 | 石川県 内灘町 | 石川県内灘町 | 西荒屋小学校復旧工事 工事一般競争入札 | 2025-09-04 |
| 2025-06-26 | 受理中 | 埼玉県 狭山市 | 防衛省航空自衛隊第4補給処 | ARM ASSY外1品目 | 2025-07-07 |
| 2025-06-26 | 受理中 | 埼玉県 狭山市 | 防衛省航空自衛隊第4補給処 | キャスター | 2025-07-07 |
| 2025-06-26 | 受理中 | 埼玉県 狭山市 | 防衛省航空自衛隊第4補給処 | ジョイント外9品目 | 2025-07-09 |
| 2025-06-26 | 受理中 | 埼玉県 狭山市 | 防衛省航空自衛隊第4補給処 | AIM−7M ロケット・モーター廃棄処分 | 2025-07-29 |
| 2025-06-26 | 受理中 | 埼玉県 狭山市 | 防衛省航空自衛隊第4補給処 | AAM−4 ロケット・モーター廃棄処分 | 2025-07-29 |
| 2025-06-26 | 受理中 | 埼玉県 狭山市 | 防衛省航空自衛隊第4補給処 | ASM−1 ロケット・モーター廃棄処分 | 2025-07-29 |
| 2025-06-25 | 受理中 | 埼玉県 狭山市 | 防衛省航空自衛隊第4補給処 | 1345 | 2026-06-29 |
| 2025-06-25 | 受理中 | 埼玉県 狭山市 | 防衛省航空自衛隊第4補給処 | 1115 | 2026-06-29 |
| 2025-06-25 | 受理中 | 埼玉県 狭山市 | 防衛省航空自衛隊第4補給処 | 1330 | 2026-06-29 |
| 2025-06-25 | 受理中 | 埼玉県 狭山市 | 防衛省航空自衛隊第4補給処 | 1310 | 2026-12-14 |
| 2025-06-25 | 受理中 | 埼玉県 狭山市 | 防衛省航空自衛隊第4補給処 | 1120 | 2026-12-14 |
| 2025-06-25 | 受理中 | 埼玉県 狭山市 | 防衛省航空自衛隊第4補給処 | 1340 | 2026-12-14 |
| 2025-06-25 | 受理中 | 埼玉県 狭山市 | 防衛省航空自衛隊第4補給処 | 1325 | 2026-12-14 |
| 2025-06-25 | 受理中 | 埼玉県 狭山市 | 防衛省航空自衛隊第4補給処 | 1320 | 2026-12-14 |
| 2025-06-25 | 受理中 | 埼玉県 狭山市 | 防衛省航空自衛隊第4補給処 | 1315 | 2026-12-14 |
| 2025-06-22 | 受理中 | 埼玉県 狭山市 | 防衛省航空自衛隊第4補給処 | 1330 | 2026-10-29 |
| 2025-06-22 | 受理中 | 埼玉県 狭山市 | 防衛省航空自衛隊第4補給処 | 1350 | 2026-10-29 |
| 2025-06-22 | 受理中 | 埼玉県 狭山市 | 防衛省航空自衛隊第4補給処 | 1345 | 2026-11-29 |
| 2025-06-22 | 受理中 | 埼玉県 狭山市 | 防衛省航空自衛隊第4補給処 | 1115 | 2026-12-14 |
| 2025-06-22 | 受理中 | 埼玉県 狭山市 | 防衛省航空自衛隊第4補給処 | 1110 | 2026-12-14 |
| 2025-06-22 | 受理中 | 埼玉県 狭山市 | 防衛省航空自衛隊第4補給処 | 1320 | 2026-12-14 |
| 2025-06-22 | 受理中 | 埼玉県 狭山市 | 防衛省航空自衛隊第4補給処 | 1105 | 2026-12-14 |
| 2025-06-22 | 受理中 | 埼玉県 狭山市 | 防衛省航空自衛隊第4補給処 | 1315 | 2026-12-14 |
| 2025-06-22 | 受理中 | 埼玉県 狭山市 | 防衛省航空自衛隊第4補給処 | 1340 | 2026-12-17 |
| 2025-06-22 | 受理中 | 埼玉県 狭山市 | 防衛省航空自衛隊第4補給処 | 1325 | 2026-12-17 |
| 2025-06-22 | 受理中 | 埼玉県 狭山市 | 防衛省航空自衛隊第4補給処 | 1310 | 2027-12-14 |
来源: 官公需情報ポータルサイト検索API