| 日期 | 类型 | 受注企业 | 发包机构 | 标题 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | 落标 | 三精テクノロジーズ株式会社6357 | 国土交通省 | 【関東地方整備局 横浜国道事務所】R8横浜国道本町歩道橋昇降設備点検整備業務 | 1040万円 |
| 2026-04-01 | 落标 | 株式会社荏原製作所6361 | 国土交通省 | 大沢川排水機場設備点検整備 | 1040万円 |
| 2026-04-01 | 落标 | 三精テクノロジーズ株式会社6357 | 国土交通省 | 【関東地方整備局 横浜国道事務所】R8横浜国道本町歩道橋昇降設備点検整備業務 | 1040万円 |
| 2026-04-01 | 落标 | エアロトヨタ株式会社 | 海上保安庁 | (海洋)航空レーザー測深機搭載・撤去作業(単価契約) | 1040万円 |
| 2026-04-01 | 落标 | 北但自動車株式会社 | 国土交通省 | 但馬南部凍結防止剤散布車点検整備業務 | 1040万円 |
| 2026-04-01 | 落标 | 北但自動車株式会社 | 国土交通省 | 但馬南部凍結防止剤散布車点検整備業務 | 1040万円 |
| 2026-04-01 | 落标 | 北海道船用品株式会社 | 海上保安庁 | 落下傘付信号(2本入)24個ほか34点買入(単価契約) | 1036万円 |
| 2026-04-01 | 落标 | 北海道船用品株式会社 | 海上保安庁 | 落下傘付信号(2本入)24個ほか34点買入(単価契約) | 1036万円 |
| 2026-04-01 | 落标 | 大丸株式会社 | 国土交通省 | 会議用椅子・フラップテーブル購入契約 | 1036万円 |
| 2026-04-01 | 落标 | 大丸株式会社 | 国土交通省 | 会議用椅子・フラップテーブル購入契約 | 1036万円 |
| 2026-04-01 | 落标 | 四国電力株式会社9507 | 国土交通省 | 香川河川国道事務所庁舎で使用する電気 | 1034万円 |
| 2026-04-01 | 落标 | 四国電力株式会社9507 | 国土交通省 | 香川河川国道事務所庁舎で使用する電気 | 1034万円 |
| 2026-04-01 | 落标 | 荒木測量設計株式会社 | 国土交通省 | 旭川河川事務所管内 樋門点検補助外(単価契約) | 1034万円 |
| 2026-04-01 | 落标 | 日本道路興運株式会社 | 国土交通省 | 令和8年度車両管理業務その1 | 1034万円 |
| 2026-04-01 | 落标 | 日本道路興運株式会社 | 国土交通省 | 令和8年度車両管理業務その1 | 1034万円 |
| 2026-04-01 | 落标 | 荒木測量設計株式会社 | 国土交通省 | 旭川河川事務所管内 樋門点検補助外(単価契約) | 1034万円 |
| 2026-04-01 | 落标 | 鹿児島綜合警備保障株式会社 | 国土交通省 | 令和8年度鹿児島VORTAC施設外18か所機械警備請負 | 1033万円 |
| 2026-04-01 | 落标 | 鹿児島綜合警備保障株式会社 | 国土交通省 | 令和8年度鹿児島VORTAC施設外18か所機械警備請負 | 1033万円 |
| 2026-04-01 | 落标 | イカリ消毒株式会社 | 農林水産省 | 令和8年度博多港における入国者の車両及び要消毒物品等の消毒業務(単価) | 1032万円 |
| 2026-04-01 | 落标 | イカリ消毒株式会社 | 農林水産省 | 令和8年度博多港における入国者の車両及び要消毒物品等の消毒業務(単価) | 1032万円 |
| 2026-04-01 | 落标 | 日本道路興運株式会社 | 国土交通省 | 令和8年度車両管理業務その6 | 1029万円 |
| 2026-04-01 | 落标 | 日本道路興運株式会社 | 国土交通省 | 令和8年度車両管理業務その6 | 1029万円 |
| 2026-04-01 | 落标 | ゼロワットパワー株式会社 | 海上保安庁 | 唐津海上保安部海岸通巡視船基地ほか1箇所電気需給 | 1025万円 |
| 2026-04-01 | 落标 | ゼロワットパワー株式会社 | 海上保安庁 | 唐津海上保安部海岸通巡視船基地ほか1箇所電気需給 | 1025万円 |
| 2026-04-01 | 落标 | 株式会社関進 | 農林水産省 | 令和8年度下関港における入国者の車両及び要消毒物品等の消毒業務(単価) | 1022万円 |
| 2026-04-01 | 落标 | 株式会社関進 | 農林水産省 | 令和8年度下関港における入国者の車両及び要消毒物品等の消毒業務(単価) | 1022万円 |
| 2026-04-01 | 落标 | 石野礦油株式会社 | 国土交通省 | 航空タービン燃料油の購入(石垣空港) | 1021万円 |
| 2026-04-01 | 落标 | 石野礦油株式会社 | 国土交通省 | 航空タービン燃料油の購入(石垣空港) | 1021万円 |
| 2026-04-01 | 落标 | 株式会社イーストジャパンクオリティ | 海上保安庁 | (塩釜合庁)電気・機械等設備運転保守 | 1021万円 |
| 2026-04-01 | 落标 | 株式会社イーストジャパンクオリティ | 海上保安庁 | (塩釜合庁)電気・機械等設備運転保守 | 1021万円 |
| 2026-04-01 | 落标 | 株式会社ジツタ | 国土交通省 | 令和8年度 中筋川ダム外水文観測所保守点検業務 | 1020万円 |
| 2026-04-01 | 落标 | 株式会社フカガワ | 国土交通省 | 令和8年度筑後川河川事務所ガタ土除去船点検整備業務 | 1020万円 |
| 2026-04-01 | 落标 | 環境計測株式会社 | 国土交通省 | 【関東地方整備局、荒川上流河川事務所】R8荒川上流水質自動監視装置保守点検業務 | 1020万円 |
| 2026-04-01 | 落标 | 株式会社正太商事工業 | 内閣府 | 令和8年度名護東道路トンネル消火設備点検整備業務 | 1020万円 |
| 2026-04-01 | 落标 | 株式会社フカガワ | 国土交通省 | 令和8年度筑後川河川事務所ガタ土除去船点検整備業務 | 1020万円 |
| 2026-04-01 | 落标 | 環境計測株式会社 | 国土交通省 | 【関東地方整備局、荒川上流河川事務所】R8荒川上流水質自動監視装置保守点検業務 | 1020万円 |
| 2026-04-01 | 落标 | 株式会社ジツタ | 国土交通省 | 令和8年度 中筋川ダム外水文観測所保守点検業務 | 1020万円 |
| 2026-04-01 | 落标 | 株式会社正太商事工業 | 内閣府 | 令和8年度名護東道路トンネル消火設備点検整備業務 | 1020万円 |
| 2026-04-01 | 落标 | MHIエアロエンジンサービス株式会社 | 海上保安庁 | IGNITER(PW210S用) 4個ほか4点買入 | 1016万円 |
| 2026-04-01 | 落标 | MHIエアロエンジンサービス株式会社 | 海上保安庁 | IGNITER(PW210S用) 4個ほか4点買入 | 1016万円 |
| 2026-04-01 | 落标 | 電通工業株式会社 | 国土交通省 | R8大隅管内防災情報システム運用支援業務 | 1010万円 |
| 2026-04-01 | 落标 | シンプレクス株式会社 | 農林水産省 | 政府所有米麦情報管理システムプロジェクト管理等支援業務 | 1010万円 |
| 2026-04-01 | 落标 | 株式会社アイヴィジット | 国土交通省 | 道路局における国民の皆さまの声コールセンター運営一式 | 1010万円 |
| 2026-04-01 | 落标 | 株式会社アイヴィジット | 国土交通省 | 道路局における国民の皆さまの声コールセンター運営一式 | 1010万円 |
| 2026-04-01 | 落标 | 電通工業株式会社 | 国土交通省 | R8大隅管内防災情報システム運用支援業務 | 1010万円 |
| 2026-04-01 | 落标 | シンプレクス株式会社 | 農林水産省 | 政府所有米麦情報管理システムプロジェクト管理等支援業務 | 1010万円 |
| 2026-04-01 | 落标 | 株式会社サカイ綜合自動車 | 国土交通省 | R8ロータリ除雪車等整備その2単価契約 | 1008万円 |
| 2026-04-01 | 落标 | 株式会社サカイ綜合自動車 | 国土交通省 | R8ロータリ除雪車等整備その2単価契約 | 1008万円 |
| 2026-04-01 | 落标 | スーパーバッグ株式会社3945 | 農林水産省 | 令和8 年度関東農政局管内コピー用紙(単価契約) | 1004万円 |
| 2026-04-01 | 落标 | スーパーバッグ株式会社3945 | 農林水産省 | 令和8 年度関東農政局管内コピー用紙(単価契約) | 1004万円 |
来源: gBizINFO 経済産業省 / 政府電子調達 / NEDO / 各省庁公表データ
| 2025-06-19 | 受理中 | 石川県 内灘町 | 石川県内灘町 | 鶴ケ丘配水場電気設備更新工事 工事一般競争入札 | 2025-07-22 |
| 2025-06-19 | 受理中 | 石川県 内灘町 | 石川県内灘町 | 内灘ポンプ場インバータ盤更新工事(その2) 工事一般競争入札 | 2025-07-22 |
| 2025-06-19 | 受理中 | 埼玉県 狭山市 | 防衛省航空自衛隊第4補給処 | ACTUATOR外1品目 | 2025-07-23 |
| 2025-06-19 | 受理中 | 埼玉県 狭山市 | 防衛省航空自衛隊第4補給処 | 衝撃吸収ライナー S外8品目 | 2025-07-23 |
| 2025-06-17 | 受理中 | 石川県 内灘町 | 石川県内灘町 | 西荒屋小学校復旧工事 工事一般競争入札 | 2025-07-16 |
| 2025-06-16 | 受理中 | 埼玉県 狭山市 | 防衛省航空自衛隊第4補給処 | AIM−7F 誘導制御部廃棄処分 | 2025-06-29 |
| 2025-06-16 | 受理中 | 埼玉県 狭山市 | 防衛省航空自衛隊第4補給処 | 1110 | 2026-06-29 |
| 2025-06-16 | 受理中 | 埼玉県 狭山市 | 防衛省航空自衛隊第4補給処 | 1310 | 2026-07-30 |
| 2025-06-16 | 受理中 | 埼玉県 狭山市 | 防衛省航空自衛隊第4補給処 | 1120 | 2026-12-14 |
| 2025-06-16 | 受理中 | 埼玉県 狭山市 | 防衛省航空自衛隊第4補給処 | 1115 | 2026-12-14 |
| 2025-06-16 | 受理中 | 埼玉県 狭山市 | 防衛省航空自衛隊第4補給処 | 1005 | 2026-12-14 |
| 2025-06-16 | 受理中 | 埼玉県 狭山市 | 防衛省航空自衛隊第4補給処 | 1105 | 2026-12-14 |
| 2025-06-16 | 受理中 | 埼玉県 狭山市 | 防衛省航空自衛隊第4補給処 | 1000 | 2026-12-14 |
| 2025-06-16 | 受理中 | 埼玉県 狭山市 | 防衛省航空自衛隊第4補給処 | 1100 | 2026-12-14 |
| 2025-06-16 | 受理中 | 埼玉県 狭山市 | 防衛省航空自衛隊第4補給処 | 1050 | 2026-12-14 |
| 2025-06-16 | 受理中 | 埼玉県 狭山市 | 防衛省航空自衛隊第4補給処 | 1045 | 2026-12-14 |
| 2025-06-16 | 受理中 | 埼玉県 狭山市 | 防衛省航空自衛隊第4補給処 | 1040 | 2026-12-14 |
| 2025-06-16 | 受理中 | 埼玉県 狭山市 | 防衛省航空自衛隊第4補給処 | 1035 | 2026-12-14 |
| 2025-06-16 | 受理中 | 埼玉県 狭山市 | 防衛省航空自衛隊第4補給処 | 1030 | 2026-12-14 |
| 2025-06-16 | 受理中 | 埼玉県 狭山市 | 防衛省航空自衛隊第4補給処 | 1020 | 2026-12-14 |
| 2025-06-16 | 受理中 | 埼玉県 狭山市 | 防衛省航空自衛隊第4補給処 | 1015 | 2026-12-14 |
| 2025-06-16 | 受理中 | 埼玉県 狭山市 | 防衛省航空自衛隊第4補給処 | 1010 | 2026-12-14 |
| 2025-06-12 | 受理中 | 埼玉県 狭山市 | 防衛省航空自衛隊第4補給処 | 1035 | 2026-06-04 |
| 2025-06-12 | 受理中 | 埼玉県 狭山市 | 防衛省航空自衛隊第4補給処 | 1330 | 2026-06-29 |
| 2025-06-12 | 受理中 | 埼玉県 狭山市 | 防衛省航空自衛隊第4補給処 | 1340 | 2026-06-29 |
| 2025-06-12 | 受理中 | 埼玉県 狭山市 | 防衛省航空自衛隊第4補給処 | 1120 | 2026-06-29 |
| 2025-06-12 | 受理中 | 埼玉県 狭山市 | 防衛省航空自衛隊第4補給処 | 1010 | 2026-06-29 |
| 2025-06-12 | 受理中 | 埼玉県 狭山市 | 防衛省航空自衛隊第4補給処 | 1345 | 2026-09-29 |
| 2025-06-12 | 受理中 | 埼玉県 狭山市 | 防衛省航空自衛隊第4補給処 | 1015 | 2026-11-29 |
| 2025-06-12 | 受理中 | 埼玉県 狭山市 | 防衛省航空自衛隊第4補給処 | 1325 | 2026-12-10 |
| 2025-06-12 | 受理中 | 埼玉県 狭山市 | 防衛省航空自衛隊第4補給処 | 1320 | 2026-12-10 |
| 2025-06-12 | 受理中 | 埼玉県 狭山市 | 防衛省航空自衛隊第4補給処 | 1315 | 2026-12-10 |
| 2025-06-12 | 受理中 | 埼玉県 狭山市 | 防衛省航空自衛隊第4補給処 | 1115 | 2026-12-14 |
| 2025-06-12 | 受理中 | 埼玉県 狭山市 | 防衛省航空自衛隊第4補給処 | 1110 | 2026-12-14 |
| 2025-06-12 | 受理中 | 埼玉県 狭山市 | 防衛省航空自衛隊第4補給処 | 1105 | 2026-12-14 |
| 2025-06-12 | 受理中 | 埼玉県 狭山市 | 防衛省航空自衛隊第4補給処 | 1100 | 2026-12-14 |
| 2025-06-12 | 受理中 | 埼玉県 狭山市 | 防衛省航空自衛隊第4補給処 | 1030 | 2026-12-17 |
| 2025-06-12 | 受理中 | 埼玉県 狭山市 | 防衛省航空自衛隊第4補給処 | 1050 | 2027-12-14 |
| 2025-06-11 | 受理中 | 埼玉県 狭山市 | 防衛省航空自衛隊第4補給処 | タンク ウォッシャ外19品目 | 2025-06-23 |
| 2025-06-05 | 受理中 | 埼玉県 狭山市 | 防衛省航空自衛隊第4補給処 | ニップル外19品目 | 2025-07-07 |
| 2025-06-05 | 受理中 | 埼玉県 狭山市 | 防衛省航空自衛隊第4補給処 | 1040 | 2026-09-29 |
| 2025-06-05 | 受理中 | 埼玉県 狭山市 | 防衛省航空自衛隊第4補給処 | 1050 | 2026-12-14 |
| 2025-06-05 | 受理中 | 埼玉県 狭山市 | 防衛省航空自衛隊第4補給処 | 1015 | 2026-12-14 |
| 2025-06-05 | 受理中 | 埼玉県 狭山市 | 防衛省航空自衛隊第4補給処 | 1045 | 2026-12-14 |
| 2025-06-05 | 受理中 | 埼玉県 狭山市 | 防衛省航空自衛隊第4補給処 | 1010 | 2026-12-14 |
| 2025-06-05 | 受理中 | 埼玉県 狭山市 | 防衛省航空自衛隊第4補給処 | 1005 | 2026-12-14 |
| 2025-06-05 | 受理中 | 埼玉県 狭山市 | 防衛省航空自衛隊第4補給処 | 1000 | 2026-12-14 |
| 2025-06-05 | 受理中 | 埼玉県 狭山市 | 防衛省航空自衛隊第4補給処 | 1035 | 2026-12-14 |
| 2025-06-05 | 受理中 | 埼玉県 狭山市 | 防衛省航空自衛隊第4補給処 | 1120 | 2026-12-14 |
来源: 官公需情報ポータルサイト検索API