Browse contract awards, contract records, and public procurement bid notices.
| Date | Type | Supplier | Authority | Title | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-24 | Award | キョウワプロテック株式会社 | 厚生労働省 | 令和8年度労働者派遣(調理補助員)【神戸視力障害センター】 | 241万円 |
| 2026-02-24 | Award | キョウワプロテック株式会社 | 厚生労働省 | 令和8年度労働者派遣(調理補助員)【神戸視力障害センター】 | 241万円 |
| 2026-02-24 | Award | 兵紙運輸株式会社 | 国税庁 | 廃棄簿書の収集運搬処理業務及び製紙原料の売却(第4ブロック) | 240万円 |
| 2026-02-24 | Award | 兵紙運輸株式会社 | 国税庁 | 廃棄簿書の収集運搬処理業務及び製紙原料の売却(第4ブロック) | 240万円 |
| 2026-02-24 | Award | 富永物産株式会社 | 海上保安庁 | 主機関(MTU8V2000M93型)調査(ふじかぜ右舷揚陸機) | 240万円 |
| 2026-02-24 | Award | 富永物産株式会社 | 海上保安庁 | 主機関(MTU8V2000M93型)調査(ふじかぜ右舷揚陸機) | 240万円 |
| 2026-02-24 | Award | 関西電力株式会社9503 | 法務省 | 令和8年度大阪拘置所尼崎拘置支所ガス供給契約 | 238万円 |
| 2026-02-24 | Award | 関西電力株式会社9503 | 法務省 | 令和8年度大阪拘置所尼崎拘置支所ガス供給契約 | 238万円 |
| 2026-02-24 | Award | 西菱電機株式会社4341 | 消防庁 | 消防庁衛星車載局車ヘリサット機器の修繕 | 236万円 |
| 2026-02-24 | Award | 西菱電機株式会社4341 | 消防庁 | 消防庁衛星車載局車ヘリサット機器の修繕 | 236万円 |
| 2026-02-24 | Award | 島根トヨペット株式会社 | 国税庁 | 令和8年度 自動車保守管理委託業務(島根県) | 232万円 |
| 2026-02-24 | Award | 島根トヨペット株式会社 | 国税庁 | 令和8年度 自動車保守管理委託業務(島根県) | 232万円 |
| 2026-02-24 | Award | 栄伸開発株式会社 | 法務省 | 令和8年度産業廃棄物収集運搬処理業務委託契約 | 226万円 |
| 2026-02-24 | Award | 栄伸開発株式会社 | 法務省 | 令和8年度産業廃棄物収集運搬処理業務委託契約 | 226万円 |
| 2026-02-24 | Award | 株式会社ケー・デー・シー | 厚生労働省 | 令和8(2026)年受療行動調査に係るオンライン調査システムの電子調査票設計・開発等一式 | 225万円 |
| 2026-02-24 | Award | 株式会社ケー・デー・シー | 厚生労働省 | 令和8(2026)年受療行動調査に係るオンライン調査システムの電子調査票設計・開発等一式 | 225万円 |
| 2026-02-24 | Award | ESRIジャパン株式会社 | 防衛省 | 国内委託教育 地理空間情報関連(地理空間情報関連要員に対する教育) | 221万円 |
| 2026-02-24 | Award | ESRIジャパン株式会社 | 防衛省 | 国内委託教育 地理空間情報関連(地理空間情報関連要員に対する教育) | 221万円 |
| 2026-02-24 | Award | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | 財務省 | 仙台合同庁舎A棟非常用発電設備保守業務 | 215万円 |
| 2026-02-24 | Award | ヤンマーエネルギーシステム株式会社 | 財務省 | 仙台合同庁舎A棟非常用発電設備保守業務 | 215万円 |
| 2026-02-24 | Award | 有限会社太陽商工 | 経済産業省 | 物品の購入にかかる請負先募集について(モニターアームほか) | 212万円 |
| 2026-02-24 | Award | 有限会社太陽商工 | 経済産業省 | 物品の購入にかかる請負先募集について(モニターアームほか) | 212万円 |
| 2026-02-24 | Award | 一般財団法人海外通信・放送コンサルティング協力 | 総務省 | 07-0042-0137 「日EU海底ケーブルワーキンググループ」、「日EU・ICTラウンドテーブル」及び「第31回 日EU・ICT政策対話」開催支援業務等に係る請負 | 212万円 |
| 2026-02-24 | Award | 一般財団法人海外通信・放送コンサルティング協力 | 総務省 | 07-0042-0137 「日EU海底ケーブルワーキンググループ」、「日EU・ICTラウンドテーブル」及び「第31回 日EU・ICT政策対話」開催支援業務等に係る請負 | 212万円 |
| 2026-02-24 | Award | セコム株式会社9735 | 厚生労働省 | 令和8年度岩手労働局管内11官署、花巻合同庁舎及び大船渡合同庁舎機械警備業務 | 205万円 |
| 2026-02-24 | Award | セコム株式会社9735 | 厚生労働省 | 令和8年度岩手労働局管内11官署、花巻合同庁舎及び大船渡合同庁舎機械警備業務 | 205万円 |
| 2026-02-24 | Award | セコム株式会社9735 | 厚生労働省 | 令和8年度岩手労働局管内11官署、花巻合同庁舎及び大船渡合同庁舎機械警備業務 | 205万円 |
| 2026-02-24 | Award | 株式会社エスシーサポート | 国土交通省 | 静岡運輸支局管内庁舎清掃業務契約【電子入札対象案件】 | 203万円 |
| 2026-02-24 | Award | 株式会社エスシーサポート | 国土交通省 | 静岡運輸支局管内庁舎清掃業務契約【電子入札対象案件】 | 203万円 |
| 2026-02-24 | Award | 株式会社B7 | 海上保安庁 | 電子ジャーナル「Lloyd's List」購読 | 203万円 |
| 2026-02-24 | Award | 株式会社B7 | 海上保安庁 | 電子ジャーナル「Lloyd's List」購読 | 203万円 |
| 2026-02-24 | Award | 有限会社スマイルクリーン | 経済産業省 | 令和8年度中部経済産業局総合庁舎清掃業務 | 197万円 |
| 2026-02-24 | Award | 有限会社スマイルクリーン | 経済産業省 | 令和8年度中部経済産業局総合庁舎清掃業務 | 197万円 |
| 2026-02-24 | Award | 株式会社東京CLIPS | 防衛省 | 新聞記事のクリッピング作業 | 189万円 |
| 2026-02-24 | Award | 株式会社東京CLIPS | 防衛省 | 新聞記事のクリッピング作業 | 189万円 |
| 2026-02-24 | Award | 株式会社アルファネット | 防衛省 | 移送等役務(高官室) | 175万円 |
| 2026-02-24 | Award | 株式会社アルファネット | 防衛省 | 移送等役務(高官室) | 175万円 |
| 2026-02-24 | Award | 株式会社インジェスター | 法務省 | 福岡出入国在留管理局における翻訳業務請負契約 | 174万円 |
| 2026-02-24 | Award | 株式会社インジェスター | 法務省 | 福岡出入国在留管理局における翻訳業務請負契約 | 174万円 |
| 2026-02-24 | Award | 株式会社イデア・プランニング | 警察庁 | 事務椅子の購入 | 170万円 |
| 2026-02-24 | Award | 株式会社イデア・プランニング | 警察庁 | 事務椅子の購入 | 170万円 |
| 2026-02-24 | Award | 株式会社カワバタ | 林野庁 | 令和8年度空知森林管理署北空知支署デジタル複合機保守契約 | 168万円 |
| 2026-02-24 | Award | 株式会社カワバタ | 林野庁 | 令和8年度空知森林管理署北空知支署デジタル複合機保守契約 | 168万円 |
| 2026-02-24 | Award | — | 厚生労働省 | 令和8年度熊本労働局管内自家用電気工作物の保安管理業務委託 | 166万円 |
| 2026-02-24 | Award | — | 厚生労働省 | 令和8年度熊本労働局管内自家用電気工作物の保安管理業務委託 | 166万円 |
| 2026-02-24 | Award | 富永物産株式会社 | 財務省 | 監視艇「ありあけ」右舷主機関冷却水漏れ修理及び排水管ハウジング交換 | 164万円 |
| 2026-02-24 | Award | 富永物産株式会社 | 財務省 | 監視艇「ありあけ」右舷主機関冷却水漏れ修理及び排水管ハウジング交換 | 164万円 |
| 2026-02-24 | Award | — | 経済産業省 | 物品の購入にかかる請負先募集について(ワイヤレスマイクフォンほか) | 162万円 |
| 2026-02-24 | Award | — | 経済産業省 | 物品の購入にかかる請負先募集について(ワイヤレスマイクフォンほか) | 162万円 |
| 2026-02-24 | Award | ジャパンエレベーターサービス北海道株式会社 | 法務省 | 函館地方合同庁舎昇降機設備保守業務 | 161万円 |
Source: gBizINFO 経済産業省 / 政府電子調達 / NEDO / 各省庁公表データ
| 2025-06-19 | Open | 石川県 内灘町 | 石川県内灘町 | 鶴ケ丘配水場電気設備更新工事 工事一般競争入札 | 2025-07-22 |
| 2025-06-19 | Open | 石川県 内灘町 | 石川県内灘町 | 内灘ポンプ場インバータ盤更新工事(その2) 工事一般競争入札 | 2025-07-22 |
| 2025-06-19 | Open | 埼玉県 狭山市 | 防衛省航空自衛隊第4補給処 | ACTUATOR外1品目 | 2025-07-23 |
| 2025-06-19 | Open | 埼玉県 狭山市 | 防衛省航空自衛隊第4補給処 | 衝撃吸収ライナー S外8品目 | 2025-07-23 |
| 2025-06-17 | Open | 石川県 内灘町 | 石川県内灘町 | 西荒屋小学校復旧工事 工事一般競争入札 | 2025-07-16 |
| 2025-06-16 | Open | 埼玉県 狭山市 | 防衛省航空自衛隊第4補給処 | AIM−7F 誘導制御部廃棄処分 | 2025-06-29 |
| 2025-06-16 | Open | 埼玉県 狭山市 | 防衛省航空自衛隊第4補給処 | 1110 | 2026-06-29 |
| 2025-06-16 | Open | 埼玉県 狭山市 | 防衛省航空自衛隊第4補給処 | 1310 | 2026-07-30 |
| 2025-06-16 | Open | 埼玉県 狭山市 | 防衛省航空自衛隊第4補給処 | 1120 | 2026-12-14 |
| 2025-06-16 | Open | 埼玉県 狭山市 | 防衛省航空自衛隊第4補給処 | 1115 | 2026-12-14 |
| 2025-06-16 | Open | 埼玉県 狭山市 | 防衛省航空自衛隊第4補給処 | 1005 | 2026-12-14 |
| 2025-06-16 | Open | 埼玉県 狭山市 | 防衛省航空自衛隊第4補給処 | 1105 | 2026-12-14 |
| 2025-06-16 | Open | 埼玉県 狭山市 | 防衛省航空自衛隊第4補給処 | 1000 | 2026-12-14 |
| 2025-06-16 | Open | 埼玉県 狭山市 | 防衛省航空自衛隊第4補給処 | 1100 | 2026-12-14 |
| 2025-06-16 | Open | 埼玉県 狭山市 | 防衛省航空自衛隊第4補給処 | 1050 | 2026-12-14 |
| 2025-06-16 | Open | 埼玉県 狭山市 | 防衛省航空自衛隊第4補給処 | 1045 | 2026-12-14 |
| 2025-06-16 | Open | 埼玉県 狭山市 | 防衛省航空自衛隊第4補給処 | 1040 | 2026-12-14 |
| 2025-06-16 | Open | 埼玉県 狭山市 | 防衛省航空自衛隊第4補給処 | 1035 | 2026-12-14 |
| 2025-06-16 | Open | 埼玉県 狭山市 | 防衛省航空自衛隊第4補給処 | 1030 | 2026-12-14 |
| 2025-06-16 | Open | 埼玉県 狭山市 | 防衛省航空自衛隊第4補給処 | 1020 | 2026-12-14 |
| 2025-06-16 | Open | 埼玉県 狭山市 | 防衛省航空自衛隊第4補給処 | 1015 | 2026-12-14 |
| 2025-06-16 | Open | 埼玉県 狭山市 | 防衛省航空自衛隊第4補給処 | 1010 | 2026-12-14 |
| 2025-06-12 | Open | 埼玉県 狭山市 | 防衛省航空自衛隊第4補給処 | 1035 | 2026-06-04 |
| 2025-06-12 | Open | 埼玉県 狭山市 | 防衛省航空自衛隊第4補給処 | 1330 | 2026-06-29 |
| 2025-06-12 | Open | 埼玉県 狭山市 | 防衛省航空自衛隊第4補給処 | 1340 | 2026-06-29 |
| 2025-06-12 | Open | 埼玉県 狭山市 | 防衛省航空自衛隊第4補給処 | 1120 | 2026-06-29 |
| 2025-06-12 | Open | 埼玉県 狭山市 | 防衛省航空自衛隊第4補給処 | 1010 | 2026-06-29 |
| 2025-06-12 | Open | 埼玉県 狭山市 | 防衛省航空自衛隊第4補給処 | 1345 | 2026-09-29 |
| 2025-06-12 | Open | 埼玉県 狭山市 | 防衛省航空自衛隊第4補給処 | 1015 | 2026-11-29 |
| 2025-06-12 | Open | 埼玉県 狭山市 | 防衛省航空自衛隊第4補給処 | 1325 | 2026-12-10 |
| 2025-06-12 | Open | 埼玉県 狭山市 | 防衛省航空自衛隊第4補給処 | 1320 | 2026-12-10 |
| 2025-06-12 | Open | 埼玉県 狭山市 | 防衛省航空自衛隊第4補給処 | 1315 | 2026-12-10 |
| 2025-06-12 | Open | 埼玉県 狭山市 | 防衛省航空自衛隊第4補給処 | 1115 | 2026-12-14 |
| 2025-06-12 | Open | 埼玉県 狭山市 | 防衛省航空自衛隊第4補給処 | 1110 | 2026-12-14 |
| 2025-06-12 | Open | 埼玉県 狭山市 | 防衛省航空自衛隊第4補給処 | 1105 | 2026-12-14 |
| 2025-06-12 | Open | 埼玉県 狭山市 | 防衛省航空自衛隊第4補給処 | 1100 | 2026-12-14 |
| 2025-06-12 | Open | 埼玉県 狭山市 | 防衛省航空自衛隊第4補給処 | 1030 | 2026-12-17 |
| 2025-06-12 | Open | 埼玉県 狭山市 | 防衛省航空自衛隊第4補給処 | 1050 | 2027-12-14 |
| 2025-06-11 | Open | 埼玉県 狭山市 | 防衛省航空自衛隊第4補給処 | タンク ウォッシャ外19品目 | 2025-06-23 |
| 2025-06-05 | Open | 埼玉県 狭山市 | 防衛省航空自衛隊第4補給処 | ニップル外19品目 | 2025-07-07 |
| 2025-06-05 | Open | 埼玉県 狭山市 | 防衛省航空自衛隊第4補給処 | 1040 | 2026-09-29 |
| 2025-06-05 | Open | 埼玉県 狭山市 | 防衛省航空自衛隊第4補給処 | 1050 | 2026-12-14 |
| 2025-06-05 | Open | 埼玉県 狭山市 | 防衛省航空自衛隊第4補給処 | 1015 | 2026-12-14 |
| 2025-06-05 | Open | 埼玉県 狭山市 | 防衛省航空自衛隊第4補給処 | 1045 | 2026-12-14 |
| 2025-06-05 | Open | 埼玉県 狭山市 | 防衛省航空自衛隊第4補給処 | 1010 | 2026-12-14 |
| 2025-06-05 | Open | 埼玉県 狭山市 | 防衛省航空自衛隊第4補給処 | 1005 | 2026-12-14 |
| 2025-06-05 | Open | 埼玉県 狭山市 | 防衛省航空自衛隊第4補給処 | 1000 | 2026-12-14 |
| 2025-06-05 | Open | 埼玉県 狭山市 | 防衛省航空自衛隊第4補給処 | 1035 | 2026-12-14 |
| 2025-06-05 | Open | 埼玉県 狭山市 | 防衛省航空自衛隊第4補給処 | 1120 | 2026-12-14 |
Source: 官公需情報ポータルサイト検索API