この会社の登記簿「目的」原文はまだ収録されていません。未上場企業については、法務局の登記情報提供サービスから直接取得することが困難なため、ユーザー提供により情報を拡充しています。
提供された情報は管理者レビュー後に公開されます。
| 日付 | 種別 | 発注機関 | 件名 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-04-04 | 落札 | 厚生労働省 | 第三次産業労働災害防止対策支援事業 | 2137万円 |
| 2021-07-06 | 落札 | 厚生労働省 | 職場における化学物質のリスク評価推進事業(ばく露実態調査)一式 | 9034万円 |
| 2021-06-23 | 落札 | 厚生労働省 | 令和3年度 騒音障害防止のためのガイドライン見直しに関する検討事業一式 | 802万円 |
| 2020-09-11 | 落札 | 厚生労働省 | 令和2年度 騒音作業場に関する実態把握事業 | 824万円 |
| 2020-07-30 | 落札 | 厚生労働省 | 機械の安全対策の強化に向けた検討事業 | 825万円 |
| 2020-04-24 | 落札 | 厚生労働省 | 個人サンプラーを用いた測定法に係る基盤整備事業 | 1008万円 |
| 2020-03-23 | 落札 | 厚生労働省 | 技術革新に対応した機械設備の安全対策の推進事業 | 1287万円 |
| 2020-03-10 | 落札 | 厚生労働省 | 職場における化学物質のリスク評価推進事業(ばく露実態調査) | 1.2億円 |
ストレスチェックサービス事業 協会内基幹システムの運用・管理 適用宣言書 第5版 <その他の事業所>健康快適推進部 ストレスチェック事業課、
| 氏名 | 重要度 | 役職 | 就任 | 退任 | 現任 |
|---|---|---|---|---|---|
| 筒井義信 | 会長・社長級 | 会長 | - | - | 現任 |