この会社の登記簿「目的」原文はまだ収録されていません。未上場企業については、法務局の登記情報提供サービスから直接取得することが困難なため、ユーザー提供により情報を拡充しています。
提供された情報は管理者レビュー後に公開されます。
| 日付 | 種別 | 発注機関 | 件名 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-25 | 落札 | 環境省 | 令和8年度対策地域内廃棄物(廃エアコン等)処分等業務 | 700万円 |
| 2026-05-19 | 落札 | 環境省 | 令和8年度対策地域内廃棄物(廃テレビ) 処分等業務 | 3500万円 |
| 2026-05-13 | 落札 | 環境省 | 令和8年度 大熊町における金属くず売払(単価契約) | 2.2億円 |
| 2025-12-08 | 落札 | 環境省 | 令和7年度対策地域内廃棄物(廃テレビ)処分等業務 | 550万円 |
| 2025-12-08 | 落札 | 環境省 | 令和7年度対策地域内廃棄物(廃テレビ)処分等業務 | 550万円 |
| 2025-04-23 | 落札 | 環境省 | 令和7年度福島地方環境事務所金属くず等売払(飯舘地区及び楢葉地区) | 1418万円 |
| 2025-04-23 | 落札 | 環境省 | 令和7年度福島地方環境事務所金属くず等売払(飯舘地区及び楢葉地区) | 1418万円 |
| 2024-10-11 | 落札 | 環境省 | 令和6年度対策地域内廃棄物(廃家電等)処分等業務 | 962万円 |
卸売業
| 氏名 | 重要度 | 役職 | 就任 | 退任 | 現任 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近藤宏樹 | 代表取締役 | 代表取締役 | - | - | 現任 |