这家公司的登记簿“目的”原文尚未收录。对于未上市企业,由于难以从法务局登记信息提供服务直接取得,我们通过用户提供来扩充信息。
提交的信息会在管理员审核后公开。
查看决算公告、破产、清算与合并信息
总资产 137.7億円 / 净利润 10.6億円
東京都千代田区永田町二丁目13番5号
| 日付 | 类型 | 发包机构 | 项目名称 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-02-19 | 中标 | 国税庁 | 熊本東税務署ほか23税務署庁舎・玉名合同庁舎ほか6合同庁舎及び熊本国税局業務センター室で使用する電気の購入 | 8294万円 |
| 2024-02-19 | 中标 | 国税庁 | 熊本東税務署ほか23税務署庁舎・玉名合同庁舎ほか6合同庁舎及び熊本国税局業務センター室で使用する電気の購入 | 8294万円 |
| 2024-02-02 | 中标 | 法務省 | 令和6年度金沢刑務所ほか4施設の電力供給契約(共同調達) | 9683万円 |
| 2023-06-29 | 中标 | 財務省 | 金沢港湾合同庁舎他4庁舎において使用する電気の需給 | 2482万円 |
| 2023-05-09 | 中标 | 法務省 | 川内地方合同庁舎ほか2庁舎で使用する電力需給契約 | 883万円 |
| 2023-02-17 | 中标 | 法務省 | 令和5年度金沢刑務所ほか4施設の電力供給契約(共同調達) | 6898万円 |
climate_leadership / RE100/EV100/EP100
35