这家公司的登记簿“目的”原文尚未收录。对于未上市企业,由于难以从法务局登记信息提供服务直接取得,我们通过用户提供来扩充信息。
提交的信息会在管理员审核后公开。
查看决算公告、破产、清算与合并信息
总资产 224.1億円 / 净利润 8.1億円
熊本市南区日吉二丁目10番1号
| 日付 | 类型 | 发包机构 | 项目名称 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 中标 | 環境省 | 令和7年度から令和11年度までの国立水俣病総合研究センター 自動車賃貸借業務(その2)【再度公告】[総合評価落札方式] | 672万円 |
| 2025-12-05 | 中标 | 環境省 | 令和7年度から令和11年度までの国立水俣病総合研究センター 自動車賃貸借業務(その1)【再度公告】[総合評価落札方式] | 498万円 |
| 2025-12-05 | 中标 | 環境省 | 令和7年度から令和11年度までの国立水俣病総合研究センター 自動車賃貸借業務(その2)【再度公告】[総合評価落札方式] | 672万円 |
| 2025-12-05 | 中标 | 環境省 | 令和7年度から令和11年度までの国立水俣病総合研究センター 自動車賃貸借業務(その1)【再度公告】[総合評価落札方式] | 498万円 |
| 2021-11-02 | 中标 | 環境省 | 九州地方環境事務所乗用自動車の交換購入一式 | 558万円 |
| 2021-01-19 | 中标 | 環境省 | 九州地方環境事務所乗用自動車の交換購入一式 | 298万円 |
| 2017-12-04 | 中标 | 環境省 | 九州地方環境事務所乗用自動車の交換購入一式(その2) | 172万円 |
| 2014-06-03 | 中标 | 農林水産省 | 乗用自動車の交換購入 | 708万円 |
小売業
| 氏名 | 重要度 | 役職 | 就任 | 卸任 | 现任 |
|---|---|---|---|---|---|
| 井原宏 | 代表董事 | 代表取締役 | - | - | 现任 |