这家公司的登记簿“目的”原文尚未收录。对于未上市企业,由于难以从法务局登记信息提供服务直接取得,我们通过用户提供来扩充信息。
提交的信息会在管理员审核后公开。
| 日付 | 类型 | 发包机构 | 项目名称 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 中标 | 林野庁 | 米代西部森林管理署 第1号 保安林総合改良整備事業(下浜地区) | 4239万円 |
| 2026-04-30 | 中标 | 林野庁 | 米代西部森林管理署 第1号 保安林総合改良整備事業(下浜地区) | 4239万円 |
| 2026-02-26 | 中标 | 林野庁 | 米代東部森林管理署上小阿仁支署 造林事業請負(南沢地区、地拵・植付、下刈外) | 3915万円 |
| 2026-02-26 | 中标 | 林野庁 | 米代東部森林管理署上小阿仁支署 造林事業請負(南沢地区、地拵・植付、下刈外) | 3915万円 |
| 2026-02-18 | 中标 | 林野庁 | 第2号 米代東部森林管理署 造林事業請負(扇田地区、地拵、植付、下刈) | 1647万円 |
| 2026-02-18 | 中标 | 林野庁 | 第2号 米代東部森林管理署 造林事業請負(扇田地区、地拵、植付、下刈) | 1647万円 |
| 2025-11-19 | 中标 | 林野庁 | 津軽森林管理署 令和7年度 ナラ枯れ防除事業請負(岩木地区) | 864万円 |
| 2025-11-19 | 中标 | 林野庁 | 津軽森林管理署 令和7年度 ナラ枯れ防除事業請負(岩木地区) | 864万円 |
林業
農業,林業
| 氏名 | 重要度 | 役職 | 就任 | 卸任 | 现任 |
|---|---|---|---|---|---|
| 杉本竜也 | 其他 | 代表者 | - | - | 现任 |