这家公司的登记簿“目的”原文尚未收录。对于未上市企业,由于难以从法务局登记信息提供服务直接取得,我们通过用户提供来扩充信息。
提交的信息会在管理员审核后公开。
| 日付 | 类型 | 发包机构 | 项目名称 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-14 | 中标 | 国土交通省 | 63501 別海地域 生き物調査 | 170万円 |
| 2026-04-08 | 中标 | 国土交通省 | 83102 釧路湿原保全管理活動補助 | 492万円 |
| 2026-04-08 | 中标 | 国土交通省 | 83102 釧路湿原保全管理活動補助 | 492万円 |
| 2025-11-28 | 中标 | 環境省 | 令和7年度シマフクロウ及びオジロワシ・オオワシの保護増殖検討会運営業務 | 270万円 |
| 2025-11-28 | 中标 | 環境省 | 令和7年度シマフクロウ及びオジロワシ・オオワシの保護増殖検討会運営業務 | 270万円 |
| 2025-06-11 | 中标 | 環境省 | 令和7年度釧路湿原生態系維持回復事業エゾシカによる植生への影響調査業務 | 420万円 |
| 2025-06-11 | 中标 | 環境省 | 令和7年度釧路湿原生態系維持回復事業エゾシカによる植生への影響調査業務 | 420万円 |
| 2025-05-30 | 中标 | 環境省 | 令和7年度 釧路湿原自然再生事業推進業務 | 1200万円 |
専門・技術サービス業
| 氏名 | 重要度 | 役職 | 就任 | 卸任 | 现任 |
|---|---|---|---|---|---|
| 濱口憲太 | 代表董事 | 代表取締役 | - | - | 现任 |