← 返回首页
官报公告
横向展示官报中的决算公告、破产、特别清算、合并、解散等公告。
官报发行网站 4,150官报目录检索 31
| 来源 | 企业/公告 | 类型/财务 | 刊登日 | 匹配 | 查看 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 决算公告 决算期 2026-01-31 · 第52期 总资产 3.3億円 / 净利润 2865万円 | 2026-06-05 | 有法人编号 86% | - | |
| - | 决算公告 决算期 2026-03-31 · 第30期 总资产 7.5億円 / 净利润 3000万円 | 2026-06-05 | 有法人编号 95% | - | |
| - | 决算公告 决算期 2026-03-31 · 第65期 总资产 22.0億円 / 净利润 3056万円 | 2026-06-05 | 有法人编号 95% | - | |
| - | 决算公告 决算期 2026-03-31 · 第55期 总资产 8.6億円 / 净利润 3166万円 | 2026-06-05 | 有法人编号 95% | - | |
| - | 株式会社AD.MAX 株式会社AD.MAX 第36期決算公告 岩手県盛岡市東安庭三丁目1番53号 | 决算公告 决算期 2025-07-31 · 第36期 总资产 17.3億円 / 净利润 3199万円 | 2026-06-05 | 未照合 | - |
| - | 决算公告 决算期 2026-03-31 · 第48期 总资产 86.4億円 / 净利润 3200万円 | 2026-06-05 | 有法人编号 95% | - | |
| - | 决算公告 决算期 2025-05-31 总资产 11.6億円 / 净利润 3295万円 | 2026-06-05 | 有法人编号 95% | - | |
| - | 株式会社メグシィ 株式会社メグシィ 貸借対照表の要旨 山形県鶴岡市高坂字杉ヶ沢72番地33 | 决算公告 决算期 2025-07-31 总资产 1.7億円 / 净利润 3347万円 | 2026-06-05 | 未照合 | - |
| - | 决算公告 决算期 2026-03-31 · 第11期 总资产 3.1億円 / 净利润 3415万円 | 2026-06-05 | 有法人编号 86% | - | |
| - | 决算公告 决算期 2026-01-31 · 第21期 总资产 2.2億円 / 净利润 3581万円 | 2026-06-05 | 有法人编号 86% | - | |
| - | 决算公告 决算期 2026-03-31 · 第53期 总资产 5.6億円 / 净利润 3622万円 | 2026-06-05 | 有法人编号 95% | - | |
| - | サンマルコ株式会社 サンマルコ株式会社 第64期決算公告 神奈川県相模原市緑区西橋本五丁目4番30号 | 决算公告 决算期 2026-03-31 · 第64期 总资产 6.1億円 / 净利润 3960万円 | 2026-06-05 | 未照合 | - |
| - | 决算公告 决算期 2026-03-31 · 第16期 总资产 3.5億円 / 净利润 4127万円 | 2026-06-05 | 有法人编号 95% | - | |
| - | 决算公告 决算期 2026-03-31 · 第105期 总资产 23.3億円 / 净利润 4150万円 | 2026-06-05 | 有法人编号 82% | - | |
| - | 决算公告 决算期 2026-03-31 · 第52期 总资产 10.3億円 / 净利润 4174万円 | 2026-06-05 | 有法人编号 95% | - | |
| - | セントレアGSEサービス株式会社 セントレアGSEサービス株式会社 第23期決算公告 愛知県常滑市セントレア1丁目1番 | 决算公告 决算期 2026-03-31 · 第23期 总资产 11.1億円 / 净利润 4469万円 | 2026-06-05 | 未照合 | - |
| - | 决算公告 决算期 2026-03-31 · 第13期 总资产 7.2億円 / 净利润 4595万円 | 2026-06-05 | 有法人编号 86% | - | |
| - | 决算公告 决算期 2025-12-31 · 第6期 总资产 6.2億円 / 净利润 4660万円 | 2026-06-05 | 有法人编号 95% | - | |
| - | Cardurion Pharmaceuticals株式会社 Cardurion Pharmaceuticals株式会社 第9期決算公告 神奈川県藤沢市村岡東二丁目26番地の1 湘南ヘルスイノベーションパーク | 决算公告 决算期 2025-12-31 · 第9期 总资产 3.6億円 / 净利润 4719万円 | 2026-06-05 | 未照合 | - |
| - | 决算公告 决算期 2026-03-31 · 第54期 总资产 7.3億円 / 净利润 4816万円 | 2026-06-05 | 有法人编号 86% | - | |
| - | 决算公告 决算期 2026-03-31 · 第62期 总资产 19.2億円 / 净利润 4888万円 | 2026-06-05 | 有法人编号 86% | - | |
| - | 决算公告 决算期 2026-03-31 · 第31期 总资产 5.7億円 / 净利润 4942万円 | 2026-06-05 | 有法人编号 95% | - | |
| - | 决算公告 决算期 2026-03-31 · 第12期 总资产 2.4億円 / 净利润 4966万円 | 2026-06-05 | 有法人编号 95% | - | |
| - | 决算公告 决算期 2026-03-31 · 第47期 总资产 19.0億円 / 净利润 5307万円 | 2026-06-05 | 有法人编号 86% | - | |
| - | 决算公告 决算期 2025-09-30 · 第37期 总资产 7.0億円 / 净利润 5884万円 | 2026-06-05 | 有法人编号 86% | - | |
| - | 决算公告 决算期 2026-03-31 · 第12期 总资产 3.3億円 / 净利润 5993万円 | 2026-06-05 | 有法人编号 95% | - | |
| - | 决算公告 决算期 2026-03-31 · 第11期 总资产 7.9億円 / 净利润 6686万円 | 2026-06-05 | 有法人编号 86% | - | |
| - | 决算公告 决算期 2026-03-31 · 第31期 总资产 16.2億円 / 净利润 6706万円 | 2026-06-05 | 有法人编号 86% | - | |
| - | 决算公告 决算期 2026-03-31 · 第25期 总资产 3.8億円 / 净利润 6832万円 | 2026-06-05 | 有法人编号 95% | - | |
| - | honu加藤珈琲店株式会社 honu加藤珈琲店株式会社 第32期決算公告 愛知県名古屋市名東区姫若町40番地 | 决算公告 决算期 2026-02-28 · 第32期 总资产 9.9億円 / 净利润 7000万円 | 2026-06-05 | 未照合 | - |
| - | 决算公告 决算期 2025-12-31 总资产 110.9億円 / 净利润 7058万円 | 2026-06-05 | 有法人编号 86% | - | |
| - | 决算公告 决算期 2026-03-31 · 第52期 总资产 39.3億円 / 净利润 7206万円 | 2026-06-05 | 有法人编号 95% | - | |
| - | 决算公告 决算期 2026-03-31 · 第16期 总资产 5.3億円 / 净利润 7546万円 | 2026-06-05 | 有法人编号 86% | - | |
| - | CKD日機電装株式会社 CKD日機電装株式会社 第60期決算公告 神奈川県川崎市宮前区有馬二丁目8番24号 | 决算公告 决算期 2026-03-31 · 第60期 总资产 61.6億円 / 净利润 7571万円 | 2026-06-05 | 未照合 | - |
| - | 决算公告 决算期 2026-03-31 · 第50期 总资产 3.6億円 / 净利润 7575万円 | 2026-06-05 | 有法人编号 86% | - | |
| - | 决算公告 决算期 2026-03-31 · 第8期 总资产 37.6億円 / 净利润 8301万円 | 2026-06-05 | 有法人编号 95% | - | |
| - | 决算公告 决算期 2026-03-31 · 第61期 总资产 38.9億円 / 净利润 8679万円 | 2026-06-05 | 有法人编号 95% | - | |
| - | 决算公告 决算期 2026-01-31 · 第22期 总资产 87.7億円 / 净利润 8900万円 | 2026-06-05 | 有法人编号 95% | - | |
| - | 株式会社ベストライフ 株式会社ベストライフ 第13期決算公告 沖縄県浦添市伊祖2-21-18 | 决算公告 决算期 2026-02-28 · 第13期 总资产 6.9億円 / 净利润 9150万円 | 2026-06-05 | 未照合 | - |
| - | 决算公告 决算期 2026-03-31 · 第39期 总资产 18.4億円 / 净利润 9317万円 | 2026-06-05 | 有法人编号 86% | - | |
| - | 决算公告 决算期 2025-12-31 · 第41期 总资产 57.8億円 / 净利润 1.0億円 | 2026-06-05 | 有法人编号 95% | - | |
| - | 决算公告 决算期 2026-03-31 · 第49期 总资产 17.1億円 / 净利润 1.1億円 | 2026-06-05 | 有法人编号 95% | - | |
| - | 决算公告 决算期 2026-03-31 · 第48期 总资产 8.5億円 / 净利润 1.2億円 | 2026-06-05 | 有法人编号 95% | - | |
| - | オーロラ株式会社 オーロラ株式会社 第80期決算公告 東京都渋谷区神宮前二丁目7番7号 | 决算公告 决算期 2026-02-28 · 第80期 总资产 82.6億円 / 净利润 1.2億円 | 2026-06-05 | 未照合 | - |
| - | 决算公告 决算期 2026-03-31 · 第59期 总资产 50.0億円 / 净利润 1.2億円 | 2026-06-05 | 有法人编号 95% | - | |
| - | 决算公告 决算期 2026-02-28 · 第62期 总资产 758.1億円 / 净利润 1.2億円 | 2026-06-05 | 有法人编号 95% | - | |
| - | 决算公告 决算期 2025-12-31 · 第2期 总资产 5.0億円 / 净利润 1.3億円 | 2026-06-05 | 有法人编号 86% | - | |
| - | 决算公告 决算期 2025-09-30 · 第36期 总资产 35.4億円 / 净利润 1.3億円 | 2026-06-05 | 有法人编号 95% | - | |
| - | 株式会社YKK AP沖縄 株式会社YKK AP沖縄 第47期決算公告 沖縄県うるま市字州崎12番36 | 决算公告 决算期 2026-03-31 · 第47期 总资产 33.6億円 / 净利润 1.3億円 | 2026-06-05 | 未照合 | - |
| - | オー・エー・シー株式会社 オー・エー・シー株式会社 第30期決算公告 東京都品川区北品川三丁目6番17号 | 决算公告 决算期 2026-03-31 · 第30期 总资产 8.2億円 / 净利润 1.3億円 | 2026-06-05 | 未照合 | - |
共 174,540 条,显示 451 – 500 条 · 页码 10 / 3,491
来源: 官报发行网站 / 官报目录检索