← 返回首页
地方公开表彰/获奖公告
都道府县、市区町村等地方自治体网站公开的企业/人物表彰、获奖和显彰公告。
企业 14,796人物 10,110团体 43
| 对象 | 公开内容 | 自治体 | 公开/取得日 | 匹配 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
企业 「障害者の生涯学習支援活動」に係る文部科学大臣表彰 | 都道府县 広島県 広島県 | 2026-06-06 | 已匹配 97% | 来源 | |
企业 「障害者の生涯学習支援活動」に係る文部科学大臣表彰 | 都道府县 広島県 広島県 | 2026-06-06 | 已匹配 98% | 来源 | |
企业 過去の「障害者の生涯学習支援活動」に係る文部科学大臣表彰 | 都道府县 広島県 広島県 | 2026-06-06 | 已匹配 98% | 来源 | |
企业 平成29年緑化推進運動功労者内閣総理大臣表彰の受賞について | 都道府县 千葉県 千葉県 | 2026-06-06 | 已匹配 100% | 来源 | |
株式会社森土建 (株)森土建 | 企业 令和7年度 優良工事土木事務所長表彰受賞者 (株)森土建・(株)伊藤工務 | 都道府县 福井県 福井県 | 2026-06-06 | 已匹配 93% | 来源 |
企业 平成27 年度筑西市優良建設工事請負者表彰 (構成員)有限会社瀝建工業 | 市 筑西市 茨城県 筑西市 | 2026-06-06 | 已匹配 98% | 来源 | |
企业 平成27 年度筑西市優良建設工事請負者表彰 (代表構成員)株式会社川田建材工業 | 市 筑西市 茨城県 筑西市 | 2026-06-06 | 已匹配 98% | 来源 | |
企业 平成28 年度筑西市優良建設工事請負者表彰 請負者:株式会社 下館造園 | 市 筑西市 茨城県 筑西市 | 2026-06-06 | 已匹配 98% | 来源 | |
企业 平成28 年度筑西市優良建設工事請負者表彰 請負者:株式会社 斉藤総業 | 市 筑西市 茨城県 筑西市 | 2026-06-06 | 已匹配 96% | 来源 | |
企业 平成29 年度筑西市優良建設工事請負者表彰 請負者:有限会社軍司さく泉工業 | 市 筑西市 茨城県 筑西市 | 2026-06-06 | 已匹配 98% | 来源 | |
企业 平成29 年度筑西市優良建設工事請負者表彰 請負者:株式会社協和エレックス | 市 筑西市 茨城県 筑西市 | 2026-06-06 | 已匹配 98% | 来源 | |
企业 平成29 年度筑西市優良建設工事請負者表彰 請負者:株式会社伊坂土建工業 | 市 筑西市 茨城県 筑西市 | 2026-06-06 | 已匹配 98% | 来源 | |
企业 平成29 年度筑西市優良建設工事請負者表彰 請負者:瀧田建設株式会社 | 市 筑西市 茨城県 筑西市 | 2026-06-06 | 已匹配 98% | 来源 | |
企业 平成 30 年度筑西市優良建設工事請負者表彰 請負者:株式会社県西アロー住設 代表取締役 手面 和夫 筑西市野殿1041 番地9 | 市 筑西市 茨城県 筑西市 | 2026-06-06 | 已匹配 98% | 来源 | |
企业 平成 30 年度筑西市優良建設工事請負者表彰 請負者:有限会社関城電気工業 取締役 田崎 均 筑西市花田83 番地2 | 市 筑西市 茨城県 筑西市 | 2026-06-06 | 已匹配 98% | 来源 | |
企业 平成 30 年度筑西市優良建設工事請負者表彰 請負者:株式会社はがた 代表取締役 羽方 浩 筑西市中舘395 番地11 | 市 筑西市 茨城県 筑西市 | 2026-06-06 | 已匹配 98% | 来源 | |
企业 平成 30 年度筑西市優良建設工事請負者表彰 請負者:株式会社武藤建設 代表取締役 武藤 恭幸 筑西市稲野辺91 番地 | 市 筑西市 茨城県 筑西市 | 2026-06-06 | 已匹配 96% | 来源 | |
企业 平成 30 年度筑西市優良建設工事請負者表彰 株式会社柳沢工務店 代表取締役 柳沢 克彦 筑西市乙249 番地 | 市 筑西市 茨城県 筑西市 | 2026-06-06 | 已匹配 96% | 来源 | |
企业 令和3年度筑西市優良建設業者表彰 者 石田道路株式会社 | 市 筑西市 茨城県 筑西市 | 2026-06-06 | 已匹配 98% | 来源 | |
企业 令和7年度筑西市優良建設業者表彰 (構 成 員)株式会社こころ建築設計 | 市 筑西市 茨城県 筑西市 | 2026-06-06 | 已匹配 98% | 来源 | |
松本峰夫 78歳 | 人物 令和4年度茨城県表彰 【知事奨励賞表彰】県の名声を高め、今後より一層の活躍が期待される方 | 都道府县 茨城県 茨城県 | 2026-06-06 | 已匹配 74% | 来源 |
浅野茂 浅野茂 78歳 | 人物 令和4年度茨城県表彰 【知事奨励賞表彰】県の名声を高め、今後より一層の活躍が期待される方 | 都道府县 茨城県 茨城県 | 2026-06-06 | 未照合 | 来源 |
荻野行広 75歳 | 人物 令和4年度茨城県表彰 【知事奨励賞表彰】県の名声を高め、今後より一層の活躍が期待される方 | 都道府县 茨城県 茨城県 | 2026-06-06 | 已匹配 74% | 来源 |
大村久 74歳 | 人物 令和4年度茨城県表彰 【知事奨励賞表彰】県の名声を高め、今後より一層の活躍が期待される方 | 都道府县 茨城県 茨城県 | 2026-06-06 | 已匹配 74% | 来源 |
槙野仁一 79歳 | 人物 令和4年度茨城県表彰 【知事奨励賞表彰】県の名声を高め、今後より一層の活躍が期待される方 | 都道府县 茨城県 茨城県 | 2026-06-06 | 已匹配 74% | 来源 |
武田京子 83歳 | 人物 令和4年度茨城県表彰 【知事奨励賞表彰】県の名声を高め、今後より一層の活躍が期待される方 | 都道府县 茨城県 茨城県 | 2026-06-06 | 已匹配 74% | 来源 |
関口圭子 79歳 | 人物 令和4年度茨城県表彰 【知事奨励賞表彰】県の名声を高め、今後より一層の活躍が期待される方 | 都道府县 茨城県 茨城県 | 2026-06-06 | 已匹配 74% | 来源 |
企业 令和4年度茨城県表彰 【知事奨励賞表彰】県の名声を高め、今後より一層の活躍が期待される方 | 都道府县 茨城県 茨城県 | 2026-06-06 | 已匹配 98% | 来源 | |
樫村雅子 72歳 | 人物 令和4年度茨城県表彰 【知事奨励賞表彰】県の名声を高め、今後より一層の活躍が期待される方 | 都道府县 茨城県 茨城県 | 2026-06-06 | 已匹配 74% | 来源 |
企业 令和4年度茨城県表彰 【知事奨励賞表彰】県の名声を高め、今後より一層の活躍が期待される方 | 都道府县 茨城県 茨城県 | 2026-06-06 | 已匹配 98% | 来源 | |
企业 令和4年度茨城県表彰 【知事奨励賞表彰】県の名声を高め、今後より一層の活躍が期待される方 | 都道府县 茨城県 茨城県 | 2026-06-06 | 已匹配 98% | 来源 | |
藤岡政美 72歳 | 人物 令和4年度茨城県表彰 【知事奨励賞表彰】県の名声を高め、今後より一層の活躍が期待される方 | 都道府县 茨城県 茨城県 | 2026-06-06 | 已匹配 74% | 来源 |
野上満正 67歳 | 人物 令和4年度茨城県表彰 【知事奨励賞表彰】県の名声を高め、今後より一層の活躍が期待される方 | 都道府县 茨城県 茨城県 | 2026-06-06 | 已匹配 74% | 来源 |
長野元明 72歳 | 人物 令和4年度茨城県表彰 【知事奨励賞表彰】県の名声を高め、今後より一層の活躍が期待される方 | 都道府县 茨城県 茨城県 | 2026-06-06 | 已匹配 74% | 来源 |
佐野治 75歳 | 人物 令和4年度茨城県表彰 【知事奨励賞表彰】県の名声を高め、今後より一層の活躍が期待される方 | 都道府县 茨城県 茨城県 | 2026-06-06 | 已匹配 74% | 来源 |
小池明弘 69歳 | 人物 令和4年度茨城県表彰 【知事奨励賞表彰】県の名声を高め、今後より一層の活躍が期待される方 | 都道府县 茨城県 茨城県 | 2026-06-06 | 已匹配 74% | 来源 |
企业 令和4年度茨城県表彰 【知事奨励賞表彰】県の名声を高め、今後より一層の活躍が期待される方 | 都道府县 茨城県 茨城県 | 2026-06-06 | 已匹配 98% | 来源 | |
宇佐美晃 68歳 | 人物 令和4年度茨城県表彰 【知事奨励賞表彰】県の名声を高め、今後より一層の活躍が期待される方 | 都道府县 茨城県 茨城県 | 2026-06-06 | 已匹配 74% | 来源 |
荒野吉生 68歳 | 人物 令和4年度茨城県表彰 【知事奨励賞表彰】県の名声を高め、今後より一層の活躍が期待される方 | 都道府县 茨城県 茨城県 | 2026-06-06 | 已匹配 74% | 来源 |
長浜満男 83歳 | 人物 令和4年度茨城県表彰 【知事奨励賞表彰】県の名声を高め、今後より一層の活躍が期待される方 | 都道府县 茨城県 茨城県 | 2026-06-06 | 已匹配 74% | 来源 |
征矢亘 65歳 | 人物 令和4年度茨城県表彰 【知事奨励賞表彰】県の名声を高め、今後より一層の活躍が期待される方 | 都道府县 茨城県 茨城県 | 2026-06-06 | 已匹配 74% | 来源 |
企业 令和4年度茨城県表彰 【知事奨励賞表彰】県の名声を高め、今後より一層の活躍が期待される方 | 都道府县 茨城県 茨城県 | 2026-06-06 | 已匹配 98% | 来源 | |
鈴木邦彦 鈴木邦彦 68歳 | 人物 令和4年度茨城県表彰 【知事奨励賞表彰】県の名声を高め、今後より一層の活躍が期待される方 | 都道府县 茨城県 茨城県 | 2026-06-06 | 未照合 | 来源 |
企业 令和4年度茨城県表彰 【知事奨励賞表彰】県の名声を高め、今後より一層の活躍が期待される方 | 都道府县 茨城県 茨城県 | 2026-06-06 | 已匹配 98% | 来源 | |
佐藤弘行 佐藤弘行 62歳 | 人物 令和4年度茨城県表彰 【知事奨励賞表彰】県の名声を高め、今後より一層の活躍が期待される方 | 都道府县 茨城県 茨城県 | 2026-06-06 | 未照合 | 来源 |
企业 令和4年度茨城県表彰 【知事奨励賞表彰】県の名声を高め、今後より一層の活躍が期待される方 | 都道府县 茨城県 茨城県 | 2026-06-06 | 已匹配 98% | 来源 | |
大山進 大山進 76歳 | 人物 令和4年度茨城県表彰 【知事奨励賞表彰】県の名声を高め、今後より一層の活躍が期待される方 | 都道府县 茨城県 茨城県 | 2026-06-06 | 未照合 | 来源 |
企业 令和4年度茨城県表彰 【知事奨励賞表彰】県の名声を高め、今後より一層の活躍が期待される方 | 都道府县 茨城県 茨城県 | 2026-06-06 | 已匹配 98% | 来源 | |
箱守まり子 70歳 | 人物 令和4年度茨城県表彰 【知事奨励賞表彰】県の名声を高め、今後より一層の活躍が期待される方 | 都道府县 茨城県 茨城県 | 2026-06-06 | 已匹配 74% | 来源 |
佐藤弘子 佐藤弘子 78歳 | 人物 令和4年度茨城県表彰 【知事奨励賞表彰】県の名声を高め、今後より一層の活躍が期待される方 | 都道府县 茨城県 茨城県 | 2026-06-06 | 未照合 | 来源 |
共 24,949 条,显示 4,751 – 4,800 条 · 页码 96 / 499
来源: 地方自治体表彰/获奖公告