The registry purpose text for this company has not been collected yet. For unlisted companies, direct collection from the Legal Affairs Bureau registry service is difficult, so we improve the information through user submissions.
Submit registry certificate PDF / purpose text →
Submitted information is published after admin review.
Review financial notices, bankruptcies, liquidations, and mergers
Total assets 72.4億円 / Net income 3.5億円
札幌市北区北十二条西三丁目2番20号
| 日付 | Type | Contracting authority | Subject | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-20 | Awarded bid | 検察庁 | 旭川法務総合庁舎中央監視装置更新工事 | 4350万円 |
| 2026-02-20 | Awarded bid | 検察庁 | 旭川法務総合庁舎中央監視装置更新工事 | 4350万円 |
| 2022-03-08 | Awarded bid | 財務省 | 函館第2地方合同庁舎空調設備機器保守点検業務 | 154万円 |
| 2019-07-24 | Awarded bid | 厚生労働省 | 【函館】暖房設備定期点検等業務 | 255万円 |
| 2018-06-22 | Awarded bid | 厚生労働省 | 【函館】暖房設備定期点検等業務 | 235万円 |
| 2017-03-08 | Awarded bid | 法務省 | 名寄法務総合庁舎新営(機械設備)工事 | 2.7億円 |
| 2017-01-18 | Awarded bid | 国土交通省 | 函館開発建設部 屋上冷却塔配管取替外 | 105万円 |
| 2016-08-05 | Awarded bid | 厚生労働省 | 平成28年度暖房設備定期点検等業務 | 235万円 |
Review award and recognition notices from local government sites