The registry purpose text for this company has not been collected yet. For unlisted companies, direct collection from the Legal Affairs Bureau registry service is difficult, so we improve the information through user submissions.
Submit registry certificate PDF / purpose text →
Submitted information is published after admin review.
Review financial notices, bankruptcies, liquidations, and mergers
Total assets 167.4億円 / Net income 2.4億円
東京都中野区本町一丁目32番2号
| 日付 | Type | Contracting authority | Subject | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-16 | Awarded bid | 農林水産省 | 空調設備用ロールフィルター外の購入 | 315万円 |
| 2025-07-16 | Awarded bid | 農林水産省 | 空調設備用ロールフィルター外の購入 | 315万円 |
| 2025-03-27 | Awarded bid | 最高裁判所 | 令和7年度空調機用フィルターの購入 | 285万円 |
| 2024-12-25 | Awarded bid | 法務省 | 中央合同庁舎第6号館空調設備関係物品の供給 一式 | 155万円 |
| 2024-09-02 | Awarded bid | 国土交通省 | 加湿モジュール購入(その2) | 36万円 |
| 2023-10-20 | Awarded bid | 法務省 | 中央合同庁舎第6号館空調設備関係物品の供給 一式 | 75万円 |
| 2022-05-27 | Awarded bid | 最高裁判所 | 空調機用フィルターの購入(令和4年度) | 168万円 |
| 2021-05-18 | Awarded bid | 最高裁判所 | 空調機用フィルターの購入(令和3年度) | 90万円 |
卸売業
| 氏名 | Importance | 役職 | Appointed | Former | Current |
|---|---|---|---|---|---|
| 渡邊裕元 | Other | 代表者 | - | - | Current |