← Back to home
Local Public Awards and Recognitions
Awards, recognitions, and commendation notices for companies and people published by Japanese local governments.
Company 14,796Person 10,110Organization 43
| Recipient | Public record | Authority | Published/fetched | Match | Source |
|---|---|---|---|---|---|
Company 社員・シャイン職場づくり推進企業表彰企業 | Prefecture 奈良県 奈良県 | 2026-03-04 | Matched 98% | Source | |
Company 社員・シャイン職場づくり推進企業表彰企業 | Prefecture 奈良県 奈良県 | 2026-03-04 | Matched 93% | Source | |
Company 社員・シャイン職場づくり推進企業表彰企業 | Prefecture 奈良県 奈良県 | 2026-03-04 | Matched 93% | Source | |
株式会社明新社 株式会社 明新社 | Company 社員・シャイン職場づくり推進企業表彰企業 | Prefecture 奈良県 奈良県 | 2026-03-04 | Matched 98% | Source |
社会福祉法人郁慈会 社会福祉法人 郁慈会 | Company 社員・シャイン職場づくり推進企業表彰企業 | Prefecture 奈良県 奈良県 | 2026-03-04 | Matched 97% | Source |
Company 社員・シャイン職場づくり推進企業表彰企業 | Prefecture 奈良県 奈良県 | 2026-03-04 | Matched 98% | Source | |
Company 社員・シャイン職場づくり推進企業表彰企業 | Prefecture 奈良県 奈良県 | 2026-03-04 | Matched 98% | Source | |
Company 社員・シャイン職場づくり推進企業表彰企業 | Prefecture 奈良県 奈良県 | 2026-03-04 | Matched 98% | Source | |
Company 社員・シャイン職場づくり推進企業表彰企業 | Prefecture 奈良県 奈良県 | 2026-03-04 | Matched 98% | Source | |
株式会社ワイズスタッフ 株式会社 ワイズスタッフ | Company 社員・シャイン職場づくり推進企業表彰企業 | Prefecture 奈良県 奈良県 | 2026-03-04 | Matched 93% | Source |
Company 社員・シャイン職場づくり推進企業表彰企業 | Prefecture 奈良県 奈良県 | 2026-03-04 | Matched 93% | Source | |
社会福祉法人万葉福祉会 社会福祉法人 万葉福祉会 | Company 社員・シャイン職場づくり推進企業表彰企業 | Prefecture 奈良県 奈良県 | 2026-03-04 | Matched 97% | Source |
Company 社員・シャイン職場づくり推進企業表彰企業 | Prefecture 奈良県 奈良県 | 2026-03-04 | Matched 98% | Source | |
Company 社員・シャイン職場づくり推進企業表彰企業 | Prefecture 奈良県 奈良県 | 2026-03-04 | Matched 93% | Source | |
社会福祉法人佐保会 社会福祉法人 佐保会 | Company 社員・シャイン職場づくり推進企業表彰企業 | Prefecture 奈良県 奈良県 | 2026-03-04 | Matched 97% | Source |
株式会社植嶋 株式会社 植嶋 | Company 社員・シャイン職場づくり推進企業表彰企業 | Prefecture 奈良県 奈良県 | 2026-03-04 | Matched 98% | Source |
Company 社員・シャイン職場づくり推進企業表彰企業 | Prefecture 奈良県 奈良県 | 2026-03-04 | Matched 98% | Source | |
Company 社員・シャイン職場づくり推進企業表彰企業 | Prefecture 奈良県 奈良県 | 2026-03-04 | Matched 98% | Source | |
Company 社員・シャイン職場づくり推進企業表彰企業 | Prefecture 奈良県 奈良県 | 2026-03-04 | Matched 93% | Source | |
Company 社員・シャイン職場づくり推進企業表彰企業 | Prefecture 奈良県 奈良県 | 2026-03-04 | Matched 98% | Source | |
株式会社M.T.C 株式会社M.T.C | Company 社員・シャイン職場づくり推進企業表彰企業 | Prefecture 奈良県 奈良県 | 2026-03-04 | Matched 93% | Source |
株式会社ペガサス 株式会社ペガサス | Company 今回は、5者を表彰しました。 大賞 株式会社ペガサス | Ward 横浜市 磯子区 神奈川県 横浜市 磯子区 | 2026-03-03 | 未照合 | Source |
株式会社An-Nahal 株式会社An-Nahal | Company 今回は、5者を表彰しました。 大賞 株式会社An-Nahal | Ward 横浜市 磯子区 神奈川県 横浜市 磯子区 | 2026-03-03 | Matched 98% | Source |
Company 今回は、5者を表彰しました。 大賞 株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ | Ward 横浜市 磯子区 神奈川県 横浜市 磯子区 | 2026-03-03 | Matched 98% | Source | |
株式会社kitafuku 株式会社kitafuku | Company 今回は、5者を表彰しました。 大賞 株式会社kitafuku | Ward 横浜市 磯子区 神奈川県 横浜市 磯子区 | 2026-03-03 | Matched 98% | Source |
大竹諒 第74回国民体育大会 フェンシング少年男子フルーレ 優勝 | Person 各務原市民栄誉賞等 市民特別奨励賞 | City 各務原市 岐阜県 各務原市 | 2026-03-03 | Matched 74% | Source |
間宮里菜 第73回国民体育大会 陸上競技女子棒高跳 優勝 | Person 各務原市民栄誉賞等 市民特別奨励賞 | City 各務原市 岐阜県 各務原市 | 2026-03-03 | Matched 74% | Source |
須藤帆香 第72回全日本学生音楽コンクール全国大会 ピアノ部門高校の部 1位 | Person 各務原市民栄誉賞等 市民特別奨励賞 | City 各務原市 岐阜県 各務原市 | 2026-03-03 | Matched 74% | Source |
田中秀弥 2017IWBF男子U23世界車椅子バスケットボール選手権大会 4位 | Person 各務原市民栄誉賞等 市民特別奨励賞 | City 各務原市 岐阜県 各務原市 | 2026-03-03 | Matched 74% | Source |
足立柊弥 第70回国民体育大会 10メートルエアライフル立射60発 優勝 | Person 各務原市民栄誉賞等 市民特別奨励賞 | City 各務原市 岐阜県 各務原市 | 2026-03-03 | Matched 74% | Source |
真野由佳梨 ホッケー女子日本代表(さくらジャパン | Person 各務原市民栄誉賞等 市民特別奨励賞 | City 各務原市 岐阜県 各務原市 | 2026-03-03 | Matched 74% | Source |
永井友理 ホッケー女子日本代表(さくらジャパン | Person 各務原市民栄誉賞等 市民特別奨励賞 | City 各務原市 岐阜県 各務原市 | 2026-03-03 | Matched 74% | Source |
永井葉月 ホッケー女子日本代表(さくらジャパン | Person 各務原市民栄誉賞等 市民特別奨励賞 | City 各務原市 岐阜県 各務原市 | 2026-03-03 | Matched 74% | Source |
坂井志帆 ホッケー女子日本代表(さくらジャパン | Person 各務原市民栄誉賞等 市民特別奨励賞 | City 各務原市 岐阜県 各務原市 | 2026-03-03 | Matched 74% | Source |
及川栞 ホッケー女子日本代表(さくらジャパン | Person 各務原市民栄誉賞等 市民特別奨励賞 | City 各務原市 岐阜県 各務原市 | 2026-03-03 | Matched 74% | Source |
中川未由希 ホッケー女子日本代表(さくらジャパン | Person 各務原市民栄誉賞等 市民特別奨励賞 | City 各務原市 岐阜県 各務原市 | 2026-03-03 | Matched 74% | Source |
浅野志織 2023FISフリースタイル&スノーボード世界ジュニア選手権 女子モーグル優勝 | Person 各務原市民栄誉賞等 市民栄誉大賞 | City 各務原市 岐阜県 各務原市 | 2026-03-03 | Matched 55% | Source |
株式会社JPF 株式会社JPF 2回目 | Company 令和7年度東京都スポーツ推進モデル企業10社を表彰! | Prefecture 東京都 東京都 | 2026-03-03 | 未照合 | Source |
Company 令和7年度東京都スポーツ推進モデル企業10社を表彰! | Prefecture 東京都 東京都 | 2026-03-03 | Matched 98% | Source | |
Company 令和7年度東京都スポーツ推進モデル企業10社を表彰! | Prefecture 東京都 東京都 | 2026-03-03 | Matched 98% | Source | |
Company 令和7年度東京都スポーツ推進モデル企業10社を表彰! | Prefecture 東京都 東京都 | 2026-03-03 | Matched 98% | Source | |
Company 令和7年度東京都スポーツ推進モデル企業10社を表彰! | Prefecture 東京都 東京都 | 2026-03-03 | Matched 98% | Source | |
Company 令和7年度東京都スポーツ推進モデル企業10社を表彰! | Prefecture 東京都 東京都 | 2026-03-03 | Matched 98% | Source | |
Company 令和7年度東京都スポーツ推進モデル企業10社を表彰! | Prefecture 東京都 東京都 | 2026-03-03 | Matched 98% | Source | |
Company 令和7年度東京都スポーツ推進モデル企業10社を表彰! | Prefecture 東京都 東京都 | 2026-03-03 | Matched 98% | Source | |
大塚製薬株式会社 2回目 | Company 令和7年度東京都スポーツ推進モデル企業10社を表彰! | Prefecture 東京都 東京都 | 2026-03-03 | Matched 98% | Source |
株式会社幸和 株式会社幸和 | Company 企業版ふるさと納税の寄附に伴う感謝状贈呈式 企業版ふるさと納税の寄附に伴う感謝状贈呈式(株式会社幸和)【令和8年2月25日】 公開日 2026年03月03日 株式会社幸和様から企業版ふるさと納税の制度を活用した製品のご寄附をいただき、感謝状の贈呈式を行いました。 子どもたちが安心して過ごせるよう、ご寄附いただいたナチュリアコート(室内塗料)を用いて、高部屋愛育保育園の塗装工事を行いました。 ご支援に、... | City 伊勢原市 神奈川県 伊勢原市 | 2026-03-03 | 未照合 | Source |
Company 2 受賞商品 | Prefecture 宮崎県 宮崎県 | 2026-03-03 | Matched 98% | Source | |
Company 2 受賞商品 | Prefecture 宮崎県 宮崎県 | 2026-03-03 | Matched 98% | Source | |
Company 2 受賞商品 | Prefecture 宮崎県 宮崎県 | 2026-03-03 | Matched 98% | Source |
Total 24,949 items, showing 11,551 – 11,600 items · Page 232 / 499
Source: Local-government awards and recognitions