← Back to home
Local Public Awards and Recognitions
Awards, recognitions, and commendation notices for companies and people published by Japanese local governments.
Company 14,796Person 10,110Organization 43
| Recipient | Public record | Authority | Published/fetched | Match | Source |
|---|---|---|---|---|---|
ラソックスジャパン株式会社 ラソックスジャパン株式会社 | Company 大阪ものづくり優良企業賞2012 特別賞:2社 | Prefecture 大阪府 大阪府 | 2026-03-24 | 未照合 | Source |
Company 大阪ものづくり優良企業賞2012 特別賞:2社 | Prefecture 大阪府 大阪府 | 2026-03-24 | Matched 98% | Source | |
有限会社柳田製作所 有限会社柳田製作所 | Company 大阪ものづくり優良企業賞2012 特別賞:2社 | Prefecture 大阪府 大阪府 | 2026-03-24 | 未照合 | Source |
Company 大阪ものづくり優良企業賞2012 特別賞:2社 | Prefecture 大阪府 大阪府 | 2026-03-24 | Matched 98% | Source | |
Company 大阪ものづくり優良企業賞2012 特別賞:2社 | Prefecture 大阪府 大阪府 | 2026-03-24 | Matched 98% | Source | |
株式会社水谷製作所 株式会社水谷製作所 | Company 大阪ものづくり優良企業賞2012 特別賞:2社 | Prefecture 大阪府 大阪府 | 2026-03-24 | 未照合 | Source |
Company 大阪ものづくり優良企業賞2015 知的財産部門優秀賞:1社 | Prefecture 大阪府 大阪府 | 2026-03-24 | Matched 98% | Source | |
株式会社唯鉃工 株式会社唯鉃工 | Company 大阪ものづくり優良企業賞2015 知的財産部門優秀賞:1社 | Prefecture 大阪府 大阪府 | 2026-03-24 | 未照合 | Source |
Company 大阪ものづくり優良企業賞2012 特別賞:2社 | Prefecture 大阪府 大阪府 | 2026-03-24 | Matched 98% | Source | |
株式会社村上製作所 株式会社村上製作所 | Company 大阪ものづくり優良企業賞2015 知的財産部門優秀賞:1社 | Prefecture 大阪府 大阪府 | 2026-03-24 | 未照合 | Source |
豊栄産業株式会社 豊栄産業株式会社 | Company 大阪ものづくり優良企業賞2012 特別賞:2社 | Prefecture 大阪府 大阪府 | 2026-03-24 | 未照合 | Source |
Company 大阪ものづくり優良企業賞2015 知的財産部門優秀賞:1社 | Prefecture 大阪府 大阪府 | 2026-03-24 | Matched 98% | Source | |
Company 大阪ものづくり優良企業賞2012 特別賞:2社 | Prefecture 大阪府 大阪府 | 2026-03-24 | Matched 98% | Source | |
Company 大阪ものづくり優良企業賞2015 知的財産部門優秀賞:1社 | Prefecture 大阪府 大阪府 | 2026-03-24 | Matched 98% | Source | |
Company 大阪ものづくり優良企業賞2012 特別賞:2社 | Prefecture 大阪府 大阪府 | 2026-03-24 | Matched 98% | Source | |
株式会社ヒューテック 株式会社ヒューテック | Company 大阪ものづくり優良企業賞2012 特別賞:2社 | Prefecture 大阪府 大阪府 | 2026-03-24 | 未照合 | Source |
Company 大阪ものづくり優良企業賞2015 知的財産部門優秀賞:1社 | Prefecture 大阪府 大阪府 | 2026-03-24 | Matched 92% | Source | |
Company 大阪ものづくり優良企業賞2015 知的財産部門優秀賞:1社 | Prefecture 大阪府 大阪府 | 2026-03-24 | Matched 98% | Source | |
Company 大阪ものづくり優良企業賞2012 特別賞:2社 | Prefecture 大阪府 大阪府 | 2026-03-24 | Matched 98% | Source | |
株式会社ハルナ 株式会社ハルナ | Company 大阪ものづくり優良企業賞2012 特別賞:2社 | Prefecture 大阪府 大阪府 | 2026-03-24 | 未照合 | Source |
Company 大阪ものづくり優良企業賞2015 知的財産部門優秀賞:1社 | Prefecture 大阪府 大阪府 | 2026-03-24 | Matched 98% | Source | |
Company 大阪ものづくり優良企業賞2012 特別賞:2社 | Prefecture 大阪府 大阪府 | 2026-03-24 | Matched 98% | Source | |
Company 大阪ものづくり優良企業賞2015 知的財産部門優秀賞:1社 | Prefecture 大阪府 大阪府 | 2026-03-24 | Matched 98% | Source | |
Company 大阪ものづくり優良企業賞2012 特別賞:2社 | Prefecture 大阪府 大阪府 | 2026-03-24 | Matched 98% | Source | |
Company 大阪ものづくり優良企業賞2015 知的財産部門優秀賞:1社 | Prefecture 大阪府 大阪府 | 2026-03-24 | Matched 98% | Source | |
Company 大阪ものづくり優良企業賞2015 知的財産部門優秀賞:1社 | Prefecture 大阪府 大阪府 | 2026-03-24 | Matched 98% | Source | |
Company 大阪ものづくり優良企業賞2012 特別賞:2社 | Prefecture 大阪府 大阪府 | 2026-03-24 | Matched 98% | Source | |
日本計器株式会社 日本計器株式会社 | Company 大阪ものづくり優良企業賞2012 特別賞:2社 | Prefecture 大阪府 大阪府 | 2026-03-24 | 未照合 | Source |
Company 大阪ものづくり優良企業賞2015 知的財産部門優秀賞:1社 | Prefecture 大阪府 大阪府 | 2026-03-24 | Matched 93% | Source | |
Company 大阪ものづくり優良企業賞2012 特別賞:2社 | Prefecture 大阪府 大阪府 | 2026-03-24 | Matched 98% | Source | |
Company 大阪ものづくり優良企業賞2015 知的財産部門優秀賞:1社 | Prefecture 大阪府 大阪府 | 2026-03-24 | Matched 98% | Source | |
南海金属株式会社 南海金属株式会社 | Company 大阪ものづくり優良企業賞2012 特別賞:2社 | Prefecture 大阪府 大阪府 | 2026-03-24 | 未照合 | Source |
有限会社フジムラ 有限会社フジムラ | Company 大阪ものづくり優良企業賞2015 知的財産部門優秀賞:1社 | Prefecture 大阪府 大阪府 | 2026-03-24 | 未照合 | Source |
フジテック株式会社 フジテック株式会社 | Company 大阪ものづくり優良企業賞2015 知的財産部門優秀賞:1社 | Prefecture 大阪府 大阪府 | 2026-03-24 | 未照合 | Source |
Company 大阪ものづくり優良企業賞2012 特別賞:2社 | Prefecture 大阪府 大阪府 | 2026-03-24 | Matched 98% | Source | |
株式会社YSK 株式会社YSK | Company 大阪ものづくり優良企業賞2013 特別賞:2社 | Prefecture 大阪府 大阪府 | 2026-03-24 | 未照合 | Source |
株式会社ナオミ 株式会社ナオミ | Company 大阪ものづくり優良企業賞2012 特別賞:2社 | Prefecture 大阪府 大阪府 | 2026-03-24 | 未照合 | Source |
Company 大阪ものづくり優良企業賞2013 特別賞:2社 | Prefecture 大阪府 大阪府 | 2026-03-24 | Matched 98% | Source | |
Company 大阪ものづくり優良企業賞2015 知的財産部門優秀賞:1社 | Prefecture 大阪府 大阪府 | 2026-03-24 | Matched 98% | Source | |
Company 大阪ものづくり優良企業賞2012 特別賞:2社 | Prefecture 大阪府 大阪府 | 2026-03-24 | Matched 98% | Source | |
Company 大阪ものづくり優良企業賞2013 特別賞:2社 | Prefecture 大阪府 大阪府 | 2026-03-24 | Matched 98% | Source | |
Company 大阪ものづくり優良企業賞2014 知的財産部門優秀賞:2社 | Prefecture 大阪府 大阪府 | 2026-03-24 | Matched 98% | Source | |
東陽工業株式会社 東陽工業株式会社 | Company 大阪ものづくり優良企業賞2012 特別賞:2社 | Prefecture 大阪府 大阪府 | 2026-03-24 | 未照合 | Source |
Company 大阪ものづくり優良企業賞2015 知的財産部門優秀賞:1社 | Prefecture 大阪府 大阪府 | 2026-03-24 | Matched 98% | Source | |
株式会社橋本鉄工所 株式会社橋本鉄工所 | Company 大阪ものづくり優良企業賞2015 知的財産部門優秀賞:1社 | Prefecture 大阪府 大阪府 | 2026-03-24 | 未照合 | Source |
Company 大阪ものづくり優良企業賞2013 特別賞:2社 | Prefecture 大阪府 大阪府 | 2026-03-24 | Matched 98% | Source | |
Company 大阪ものづくり優良企業賞2014 知的財産部門優秀賞:2社 | Prefecture 大阪府 大阪府 | 2026-03-24 | Matched 98% | Source | |
Company 大阪ものづくり優良企業賞2012 特別賞:2社 | Prefecture 大阪府 大阪府 | 2026-03-24 | Matched 98% | Source | |
Company 大阪ものづくり優良企業賞2013 特別賞:2社 | Prefecture 大阪府 大阪府 | 2026-03-24 | Matched 98% | Source | |
Company 大阪ものづくり優良企業賞2015 知的財産部門優秀賞:1社 | Prefecture 大阪府 大阪府 | 2026-03-24 | Matched 93% | Source |
Total 24,949 items, showing 10,201 – 10,250 items · Page 205 / 499
Source: Local-government awards and recognitions