← Back to home
Local Public Awards and Recognitions
Awards, recognitions, and commendation notices for companies and people published by Japanese local governments.
Company 14,796Person 10,110Organization 43
| Recipient | Public record | Authority | Published/fetched | Match | Source |
|---|---|---|---|---|---|
株式会社菱屋 株式会社菱屋 | Company 大阪ものづくり優良企業賞2014 知的財産部門優秀賞:2社 | Prefecture 大阪府 大阪府 | 2026-03-24 | 未照合 | Source |
Company 大阪ものづくり優良企業賞2013 特別賞:2社 | Prefecture 大阪府 大阪府 | 2026-03-24 | Matched 98% | Source | |
Company 大阪ものづくり優良企業賞2015 知的財産部門優秀賞:1社 | Prefecture 大阪府 大阪府 | 2026-03-24 | Matched 98% | Source | |
Company 大阪ものづくり優良企業賞2012 特別賞:2社 | Prefecture 大阪府 大阪府 | 2026-03-24 | Matched 93% | Source | |
Company 大阪ものづくり優良企業賞2014 知的財産部門優秀賞:2社 | Prefecture 大阪府 大阪府 | 2026-03-24 | Matched 98% | Source | |
Company 大阪ものづくり優良企業賞2013 特別賞:2社 | Prefecture 大阪府 大阪府 | 2026-03-24 | Matched 98% | Source | |
Company 大阪ものづくり優良企業賞2015 知的財産部門優秀賞:1社 | Prefecture 大阪府 大阪府 | 2026-03-24 | Matched 98% | Source | |
Company 大阪ものづくり優良企業賞2012 特別賞:2社 | Prefecture 大阪府 大阪府 | 2026-03-24 | Matched 93% | Source | |
Company 大阪ものづくり優良企業賞2014 知的財産部門優秀賞:2社 | Prefecture 大阪府 大阪府 | 2026-03-24 | Matched 98% | Source | |
Company 大阪ものづくり優良企業賞2013 特別賞:2社 | Prefecture 大阪府 大阪府 | 2026-03-24 | Matched 98% | Source | |
株式会社伸明 株式会社伸明 | Company 大阪ものづくり優良企業賞2012 特別賞:2社 | Prefecture 大阪府 大阪府 | 2026-03-24 | 未照合 | Source |
Company 大阪ものづくり優良企業賞2015 知的財産部門優秀賞:1社 | Prefecture 大阪府 大阪府 | 2026-03-24 | Matched 98% | Source | |
Company 大阪ものづくり優良企業賞2014 知的財産部門優秀賞:2社 | Prefecture 大阪府 大阪府 | 2026-03-24 | Matched 98% | Source | |
Company 大阪ものづくり優良企業賞2013 特別賞:2社 | Prefecture 大阪府 大阪府 | 2026-03-24 | Matched 98% | Source | |
Company 大阪ものづくり優良企業賞2015 知的財産部門優秀賞:1社 | Prefecture 大阪府 大阪府 | 2026-03-24 | Matched 98% | Source | |
Company 大阪ものづくり優良企業賞2012 特別賞:2社 | Prefecture 大阪府 大阪府 | 2026-03-24 | Matched 98% | Source | |
Company 大阪ものづくり優良企業賞2014 知的財産部門優秀賞:2社 | Prefecture 大阪府 大阪府 | 2026-03-24 | Matched 98% | Source | |
株式会社松徳工業所 株式会社松徳工業所 | Company 大阪ものづくり優良企業賞2012 特別賞:2社 | Prefecture 大阪府 大阪府 | 2026-03-24 | 未照合 | Source |
Company 大阪ものづくり優良企業賞2013 特別賞:2社 | Prefecture 大阪府 大阪府 | 2026-03-24 | Matched 98% | Source | |
Company 大阪ものづくり優良企業賞2015 知的財産部門優秀賞:1社 | Prefecture 大阪府 大阪府 | 2026-03-24 | Matched 98% | Source | |
正栄工業株式会社 正栄工業株式会社 | Company 大阪ものづくり優良企業賞2012 特別賞:2社 | Prefecture 大阪府 大阪府 | 2026-03-24 | 未照合 | Source |
Company 大阪ものづくり優良企業賞2014 知的財産部門優秀賞:2社 | Prefecture 大阪府 大阪府 | 2026-03-24 | Matched 98% | Source | |
株式会社サンパック 株式会社サンパック | Company 大阪ものづくり優良企業賞2015 知的財産部門優秀賞:1社 | Prefecture 大阪府 大阪府 | 2026-03-24 | 未照合 | Source |
Company 大阪ものづくり優良企業賞2013 特別賞:2社 | Prefecture 大阪府 大阪府 | 2026-03-24 | Matched 98% | Source | |
Company 大阪ものづくり優良企業賞2014 知的財産部門優秀賞:2社 | Prefecture 大阪府 大阪府 | 2026-03-24 | Matched 98% | Source | |
Company 大阪ものづくり優良企業賞2013 特別賞:2社 | Prefecture 大阪府 大阪府 | 2026-03-24 | Matched 98% | Source | |
Company 大阪ものづくり優良企業賞2012 特別賞:2社 | Prefecture 大阪府 大阪府 | 2026-03-24 | Matched 93% | Source | |
Company 大阪ものづくり優良企業賞2015 知的財産部門優秀賞:1社 | Prefecture 大阪府 大阪府 | 2026-03-24 | Matched 98% | Source | |
株式会社TN 株式会社TN | Company 大阪ものづくり優良企業賞2013 特別賞:2社 | Prefecture 大阪府 大阪府 | 2026-03-24 | 未照合 | Source |
Company 大阪ものづくり優良企業賞2014 知的財産部門優秀賞:2社 | Prefecture 大阪府 大阪府 | 2026-03-24 | Matched 98% | Source | |
Company 大阪ものづくり優良企業賞2012 特別賞:2社 | Prefecture 大阪府 大阪府 | 2026-03-24 | Matched 98% | Source | |
三興工業株式会社 三興工業株式会社 | Company 大阪ものづくり優良企業賞2015 知的財産部門優秀賞:1社 | Prefecture 大阪府 大阪府 | 2026-03-24 | 未照合 | Source |
Company 大阪ものづくり優良企業賞2014 知的財産部門優秀賞:2社 | Prefecture 大阪府 大阪府 | 2026-03-24 | Matched 98% | Source | |
Company 大阪ものづくり優良企業賞2013 特別賞:2社 | Prefecture 大阪府 大阪府 | 2026-03-24 | Matched 98% | Source | |
Company 大阪ものづくり優良企業賞2012 特別賞:2社 | Prefecture 大阪府 大阪府 | 2026-03-24 | Matched 98% | Source | |
Company 大阪ものづくり優良企業賞2013 特別賞:2社 | Prefecture 大阪府 大阪府 | 2026-03-24 | Matched 98% | Source | |
Company 大阪ものづくり優良企業賞2014 知的財産部門優秀賞:2社 | Prefecture 大阪府 大阪府 | 2026-03-24 | Matched 98% | Source | |
株式会社タナカ 株式会社タナカ | Company 大阪ものづくり優良企業賞2013 特別賞:2社 | Prefecture 大阪府 大阪府 | 2026-03-24 | 未照合 | Source |
株式会社トーケン 株式会社トーケン | Company 大阪ものづくり優良企業賞2014 知的財産部門優秀賞:2社 | Prefecture 大阪府 大阪府 | 2026-03-24 | 未照合 | Source |
Company 大阪ものづくり優良企業賞2012 特別賞:2社 | Prefecture 大阪府 大阪府 | 2026-03-24 | Matched 93% | Source | |
Company 大阪ものづくり優良企業賞2015 知的財産部門優秀賞:1社 | Prefecture 大阪府 大阪府 | 2026-03-24 | Matched 98% | Source | |
株式会社テクニス 株式会社テクニス | Company 大阪ものづくり優良企業賞2014 知的財産部門優秀賞:2社 | Prefecture 大阪府 大阪府 | 2026-03-24 | 未照合 | Source |
Company 大阪ものづくり優良企業賞2013 特別賞:2社 | Prefecture 大阪府 大阪府 | 2026-03-24 | Matched 98% | Source | |
Company 大阪ものづくり優良企業賞2012 特別賞:2社 | Prefecture 大阪府 大阪府 | 2026-03-24 | Matched 98% | Source | |
Company 大阪ものづくり優良企業賞2015 知的財産部門優秀賞:1社 | Prefecture 大阪府 大阪府 | 2026-03-24 | Matched 98% | Source | |
Company 大阪ものづくり優良企業賞2014 知的財産部門優秀賞:2社 | Prefecture 大阪府 大阪府 | 2026-03-24 | Matched 98% | Source | |
Takeda Works株式会社 Takeda Works株式会社 | Company 大阪ものづくり優良企業賞2013 特別賞:2社 | Prefecture 大阪府 大阪府 | 2026-03-24 | Matched 98% | Source |
Company 大阪ものづくり優良企業賞2012 特別賞:2社 | Prefecture 大阪府 大阪府 | 2026-03-24 | Matched 98% | Source | |
Company 大阪ものづくり優良企業賞2015 知的財産部門優秀賞:1社 | Prefecture 大阪府 大阪府 | 2026-03-24 | Matched 93% | Source | |
Company 大阪ものづくり優良企業賞2014 知的財産部門優秀賞:2社 | Prefecture 大阪府 大阪府 | 2026-03-24 | Matched 98% | Source |
Total 24,949 items, showing 10,301 – 10,350 items · Page 207 / 499
Source: Local-government awards and recognitions